412,91 | 412,91 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Verfügbar - Lieferung in ca. 1 - 3 Tagen Preis vom/um: 2024-10-10 21:20:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Büroshop24* |
418,00 | 424,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-10-10 22:34:05 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Computeruniverse* |
422,00 | 428,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-10-10 23:38:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
cyberport* |
423,97 | 423,97 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: 1 Preis vom/um: 2024-10-10 19:31:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
429,00 | 435,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Auf Lager Preis vom/um: 2024-10-10 21:13:22 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
512,63 | 517,62 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: Verfügbar - Lieferung in ca. 1 - 3 Tagen Preis vom/um: 2024-10-10 20:41:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Printus* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 23 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 23 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 22,6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 22.6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24,1 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4718755093272 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LLXLA.TBE | ||
Serie | RD | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:10 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Thunderbolt, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Netzteil | Integriert | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 | ||
Standards | Video | 95% DCI-P3 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker free, Low Blue Light Plus mit Circadian Mode (Anpassung der Farbtemperatur automatisch im Laufe des Tages), Display Pilot 2-Software (bevorzugte Funktionen wie Shortcuts, Desktop-Aufteilung und vieles mehr einstellen und auf Wunsch abrufen) | ||
Weitere Informationen | Farbeinstellungen: Cinema, Coding – Dunkles Thema, Coding – Helles Thema, ePaper, HDR, M-Book, Benutzer | Displaybeschichtung mit Blendschutz | USB-C/Thunderbolt 3-Anschluss mit Power Delivery bis zu 90 Watt und Unterstützung für DisplayPort Alt Mode inkl. Daisy Chain | Höhe mit komplett eingezogenem Fuß: 421,1 mm | Abmessungen ohne Sockel: 355 x 533,6 x 71,3 (HxBxT) | Gewicht ohne Sockel: 5000 Gramm | ||
Abmessungen | Breite: 53,36 cm x Höhe: 52,21 cm x Tiefe/Länge: 22,86 cm | ||
Gewicht | 7,6 kg |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.