Nvidia Benchmark: Grafikkarten Leistung vergleichen


Wer eine neue Grafikkarte kaufen möchte, der steht meistens vor dem Problem, dass er gar nicht weiß welche Grafikkarte von Nvidia überhaupt gut ist! Deswegen findet ihr hier in der Übersicht die Nvidia Grafikkarten zum Vergleichen. So fällt euch die Kaufentscheidung einfacher! Die Daten wurden mit PCGH abgeglichen.
Modell | 3DMark TimeSpy | 3DMark Raytracing | ||||
RTX 3090 Ti | 21,476 | 13,786 | ||||
RTX 3090 | 20,261 | 13,256 | ||||
RTX 3080 Ti | 19,304 | 12,867 | ||||
RTX 3080 | 17,382 | 11,602 | ||||
RTX 3070 Ti | 14,697 | 8,884 | ||||
RTX 3070 | 13,515 | 8,002 | ||||
RTX 3060 Ti | 11,642 | 6,780 | ||||
RTX 3060 | 8,608 | 5,086 | ||||
RTX 3050 | 6,132 | 3,539 |
Wichtig zu wissen, dies sind Referenzwerte! Wenn eine Custom Grafikkarte gekauft wird, so hat jeder Hersteller unterschiedliche Taktfrequenzen und andere Lüfter verbaut, wodurch die Benchmark Ergebnisse unterschiedlich ausfallen werden!
Technische Daten der Nvidia 30ER-SERIE vergleichen
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | ||
Technische Daten des Grafikprozessors | ||||||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 10.752 | 10.496 | 10.240 | 8.960 / 8.704 | 6.144 | 5.888 | 4.864 | 3.584 | 2.560 | |
Boost-Taktung (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 | |
Basistaktung (GHz) | 1,67 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 | |
Technische Daten des Speichers: | ||||||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | |
Breite der Speicherschnittstelle | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit / 320 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | |
Unterstützte Technologien: | ||||||||||
Raytracing-Kerne | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – | – | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | |
CUDA-Fähigkeit | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | ||||||||||
Maximale digitale Auflösung (1) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 2x DisplayPort(3) | |
Multidisplayfähig | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Abmessungen der Karte | ||||||||||
Länge | 12,3 ” (313 mm) | 12,3 ” (313 mm) | 11,2 ” (285 mm) | 11,2 ” (285 mm) | 10,5 ” (267 mm) | 9,5 ” (242 mm) | 9,5 ” (242 mm) | |||
Breite | 5,4 ” (138 mm) | 5,4 ” (138 mm) | 4,4 ” (112 mm) | 4,4 ” (112 mm) | 4,4 ” (112 mm) | 4,4 ” (112 mm) | 4,4 ” (112 mm) | |||
Steckplatz | 3 Steckplätze | 3 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | |||
Temperatur- und Leistungsdaten: | ||||||||||
Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | |
Erforderliche Systemleistung (W) (4) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x PCIe-8-polige Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Gen-5-Kabel mit 450 W oder mehr | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig | |
Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen |
- Quelle: https://www.nvidia.com