Produktvergleich
Modell | Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB | MSI Modern AM272P 1M-838DE | DeepCool AK500 Zero Dark | Apple iPad mini 256GB |
Alles löschen |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 159.90 € | 749.00 € | 52.90 € | 892.99 € |
Abmessungen | Fan1 | Breite: 61,175 cm x Höhe: 56,148 cm x Tiefe/Länge: 19,468 cm | Fan1 | Breite: 134,8 mm x Höhe: 195,4 mm x Tiefe/Länge: 6,3 mm |
Abmessungen Fan1 | Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | 8 GB | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. |
Art | Wasserkühlung-Set | IPS | CPU-Kühler mit Lüfter | IPS |
Auflösung | k.A. | 2 Megapixel | k.A. | 2.266 x 1.488 Pixel |
Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad, LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | SO-DIMM | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | k.A. | iPadOS 15 |
Bluetooth | k.A. | Bluetooth 5.3 | k.A. | Bluetooth 5.0 |
CPU | k.A. | Raptor Lake | k.A. | Apple A15 Bionic |
CPU Architektur | k.A. | k.A. | k.A. | 64-Bit |
Chipsatz | k.A. | Realtek RTL8111H | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | 69 cm (27 Zoll) | k.A. | 21,08 cm (8,3 Zoll) |
Display Helligkeit | k.A. | 300 cd/m² | k.A. | 500 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | 1000:1 | k.A. | k.A. |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden |
Drehzahl | 300 bis 2.100 U/min | k.A. | 500 bis 1.550 U/min | k.A. |
Farbe | RGB | weiß | schwarz | grau |
Format | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. |
Formfaktor | k.A. | Monitor-PC | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Geeignete Sockel | 1700, 1851, AM4, AM5 | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1700, 2011, 2011-3, 2066, 1200 | k.A. |
Gewicht | k.A. | 7,5 kg | CPU-Kühler | 297 Gramm |
Grafikkarte | k.A. | Intel® Graphics | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | CW-9061016-WW | 00AF8232-838 | R-AK500-BKNNMT-G-1 | MK8F3FD/A |
Integrierter Sprachassistent | k.A. | k.A. | k.A. | Apple Siri |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | k.A. | k.A. | 12 Megapixel |
Konnektivität | k.A. | LAN 10/100/1000 MBit/s | k.A. | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
LED-Beleuchtung | Ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | 2.0 Kanal | k.A. | k.A. |
Lautstärke | 10 dB bis 36 dB | k.A. | 25,9 dB | k.A. |
Leistung | k.A. | 120 Watt | k.A. | k.A. |
Luftdruck | Von 0,12 mm/H2O bis 4,33 mm/H2O | k.A. | k.A. | k.A. |
Mainboard Anschlüsse | k.A. | Grafik | k.A. | k.A. |
Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | k.A. | Aluminium, Kupfer | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück |
Mobile Daten | k.A. | k.A. | k.A. | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), 3G/UMTS |
Netzteil | k.A. | Bauart | k.A. | k.A. |
Optional | k.A. | k.A. | k.A. | Apple Pencil (2. Generation) |
Ortung | k.A. | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS |
Radiatorengröße | 2x 120 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
SIM-Slot | k.A. | k.A. | k.A. | Nano |
SSD Anzahl | k.A. | 1 | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | 512 GB | k.A. | 256 GB |
Schnittstellen | k.A. | 1x M.2 | k.A. | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Serie | k.A. | Modern AM272P 1M | k.A. | iPad mini |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal |
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | Akku |
Typ | All-in-One Wasserkühlung | Anti Glare | Prozessorkühler | Tablet-PC |
Volumenstrom | 10,4 cfm – 73,5 cfm | k.A. | 52,24 cfm | k.A. |
WLAN | k.A. | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. |
Zubehör | 2x iCUE LINK RX120 RGB-Lüfter, 1x iCUE LINK System Hub, Montage-Kit für alle modernen CPU-Sockel, Lüfter- und Radiator-Montageschrauben | Netzteil, Stromkabel, Anleitung | k.A. | USB‑C Ladekabel (1m), 20W USB-C Netzteil |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.