Produktvergleich
Modell | Viewsonic VG3419C | Microsoft Surface Pro 10 Commercial | Microsoft Surface Pro 10 Commercial | Corsair iCUE LINK TITAN 280 RX RGB | AOC AGON Pro AG275QXL |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 408.43 € | 2153.29 € | 1511.94 € | 174.20 € | 398.49 € |
Abmessungen | Breite: 80,9 cm x Höhe: 59,38 cm x Tiefe/Länge: 26,9 cm | Breite: 287 mm x Höhe: 208 mm x Tiefe/Länge: 9,3 mm | Breite: 287 mm x Höhe: 208 mm x Tiefe/Länge: 9,3 mm | Fan1 | Breite: 61,34 cm x Höhe: 55,36 cm x Tiefe/Länge: 24,9 cm |
Abmessungen Fan1 | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl: 2 Stück, Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | k.A. | k.A. | k.A. | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Arbeitsspeicher | k.A. | 32 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X | k.A. | k.A. |
Art | k.A. | LED | LED | Wasserkühlung-Set | k.A. |
Auflösung | k.A. | 2.880 x 1.920 Pixel | 2.880 x 1.920 Pixel | k.A. | k.A. |
Ausstattung | k.A. | k.A. | k.A. | Wärmeleitpaste/pad, LED-Beleuchtung | k.A. |
Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja, RGB |
Betriebssystem | k.A. | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. | 69 cm (27 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | 144 Hz |
Bluetooth | k.A. | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | k.A. | k.A. |
CPU | k.A. | Intel® Core™ Ultra 7 165U | Intel® Core™ Ultra 5 135U | k.A. | k.A. |
CPU Architektur | k.A. | Meteor Lake | Meteor Lake | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | 33 cm (13 Zoll) | 33 cm (13 Zoll) | k.A. | k.A. |
Display Eigenschaft | k.A. | Entspiegelt | Entspiegelt | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | 300 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | k.A. | 400 cd/m² |
Display Kontrast | Dynamisch | 1300:1 | 1300:1 | k.A. | Dynamisch |
Display Touchscreen | k.A. | vorhanden | vorhanden | k.A. | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 170 ° Links, 170 ° Rechts |
Drehzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 300 bis 1.700 U/min | k.A. |
Ergonomie | Typ | k.A. | k.A. | k.A. | Typ |
Farbe | schwarz (matt) | platin | schwarz | RGB | schwarz |
Features | KVM-Switch, USB-Hub, Eye ProTech-Technologie, vDisplay Manager Software, USB-C Power Delivery 65 Watt, Hard Coating (3H), Premium Design, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenloses Design, ECO Mode, FreeSync Premium | k.A. | k.A. | k.A. | Flicker-free Technologie, Low Blue Light, LightFX Beleuchtung, Headset Halter |
Format | 21:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | Vertikal | 120 Hz | 120 Hz | k.A. | Vertikal |
Funktionen | HDR Ready, HDR10 | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Trusted Platform Module (TPM) | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Trusted Platform Module (TPM) | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready |
Geeignet für | Multimedia | k.A. | k.A. | k.A. | Gaming |
Geeignete Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | 1700, 1851, AM4, AM5 | k.A. |
Gewicht | 10,6 kg | 879 Gramm | 879 Gramm | k.A. | 7,8 kg |
Grafikkarte | k.A. | Intel® Graphics | Intel® Graphics | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | VG3419C | ZDY-00004 | ZDU-00022 | CW-9061017-WW | AG275QXL |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED |
Höhenverstellbar | 150 mm | k.A. | k.A. | k.A. | 130 mm |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | 10.5 Megapixel | 10.5 Megapixel | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. |
Kontrast | 80.000.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. | 50.000.000 :1 |
LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. |
Lautsprecher | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl |
Lautstärke | k.A. | k.A. | k.A. | 10 dB bis 36 dB | k.A. |
Luftdruck | k.A. | k.A. | k.A. | Von 0,15 mm/H2O bis 3,75 mm/H2O | k.A. |
Material Kühlkörper | k.A. | k.A. | k.A. | Aluminium, Kupfer | k.A. |
Mikrofon | k.A. | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | k.A. |
NFC | k.A. | vorhanden | vorhanden | k.A. | k.A. |
Neigbar | 4 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Netzteil | Integriert | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Optional | k.A. | Surface Slim Pen for Business, Surface Pro Keyboard for Business, Surface Pro Signature Keyboard for Business, Surface Pro X Signature Keyboard for Business | Surface Slim Pen for Business, Surface Pro Keyboard for Business, Surface Pro Signature Keyboard for Business, Surface Pro X Signature Keyboard for Business | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | VA | k.A. | k.A. | k.A. | IPS |
Radiatorengröße | k.A. | k.A. | k.A. | 2x 140 mm | k.A. |
Reaktionszeit | 3,5 ms | k.A. | k.A. | k.A. | 1 ms |
SSD Anzahl | k.A. | 1 | 1 | k.A. | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | 1 TB | 512 GB | k.A. | k.A. |
Schnittstellen | k.A. | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 | k.A. | k.A. |
Serie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | AGON Pro |
Sound | k.A. | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | k.A. | k.A. |
Stromanschluss | k.A. | k.A. | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. |
Stromversorgung | Eco-Off | Akku | Akku | k.A. | Eco-Off |
Technnologie | LED | k.A. | k.A. | k.A. | LED |
Typ | LED-Monitor | Tablet-PC | Tablet-PC | All-in-One Wasserkühlung | Gaming-Monitor |
Volumenstrom | k.A. | k.A. | k.A. | 17,9 cfm – 94,7 cfm | k.A. |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-A /B Kabel, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung | Netzteil (39 Watt), Schnellstarthandbuch | Netzteil (39 Watt), Schnellstarthandbuch | 2x iCUE LINK RX140 RGB-Lüfter, 1x iCUE LINK System Hub, Montage-Kit für alle modernen CPU-Sockel, Lüfter- und Radiator-Montageschrauben | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.