Produktvergleich
Modell | AVM FRITZ!DECT 302 | Noctua NH-D9L | Gigabyte M28U | Samsung 870 EVO 4 TB | Microsoft Surface Pro 10 Commercial |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 53.48 € | 59.80 € | 319.00 € | 284.34 € | 1424.25 € |
Abmessungen | Breite: 93 mm x Höhe: 51 mm x Tiefe/Länge: 51 mm | Fan1 | Breite: 63,65 cm x Höhe: 53,42 cm x Tiefe/Länge: 19,36 cm | Breite: 100 mm x Höhe: 6,8 mm x Tiefe/Länge: 69,9 mm | Breite: 287 mm x Höhe: 208 mm x Tiefe/Länge: 9,3 mm |
Abmessungen Fan1 | k.A. | Anzahl: 1 Stück, Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16 GB LPDDR5X |
Art | k.A. | CPU-Kühler mit Lüfter | k.A. | k.A. | LED |
Auflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.880 x 1.920 Pixel |
Ausstattung | k.A. | Wärmeleitpaste/pad | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | k.A. | 2,5 Zoll | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | 3.840 x 2.160 Pixel | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | 71 cm (28 Zoll) | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | 144 Hz | k.A. | k.A. |
Bluetooth | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 |
CPU | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® Core™ Ultra 5 135U |
CPU Architektur | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Meteor Lake |
Cache | k.A. | k.A. | k.A. | 4.096 MB | k.A. |
Chiptyp | k.A. | k.A. | k.A. | TLC | k.A. |
Datentransferrate Lesen | k.A. | k.A. | k.A. | 560 MB/s | k.A. |
Datentransferrate Schreiben | k.A. | k.A. | k.A. | 88.000 | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 33 cm (13 Zoll) |
Display Eigenschaft | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Entspiegelt |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | 300 cd/m² | k.A. | 600 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | Statisch | k.A. | 1300:1 |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden |
Display/Anzeige | E-Paper-Displays | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehzahl | k.A. | 400 bis 2.000 U/min | k.A. | k.A. | k.A. |
Einsatzbereich | Innen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. |
Farbe | weiß | k.A. | schwarz | k.A. | schwarz |
Features | k.A. | k.A. | Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer | k.A. | k.A. |
Format | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 120 Hz |
Funktionen | k.A. | k.A. | Ultra HD/4K, HDR Ready | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Trusted Platform Module (TPM) |
Geeignet für | k.A. | k.A. | Gaming | k.A. | k.A. |
Geeignete Sockel | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 2011, 2011-3, AM4, 2066, 1200, AM5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 150 Gramm | CPU-Kühler | 6,9 kg | 48 Gramm | 879 Gramm |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® Graphics |
Hers. Nr. | 20002961 | NH-D9L | M28U-EK | MZ-77E4T0B/EU | ZDT-00022 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | Edge-LED | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | 130 mm | k.A. | k.A. |
IOPS | k.A. | k.A. | k.A. | 98.000 | k.A. |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10.5 Megapixel |
Kapazität | k.A. | k.A. | k.A. | 4 TB | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E |
Kontrast | k.A. | k.A. | 1.000 :1 | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | 16,3 dB bis 22,8 dB | k.A. | k.A. | k.A. |
Material Kühlkörper | k.A. | Aluminium | k.A. | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück |
NFC | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden |
Neigbar | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | k.A. |
Optional | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Surface Slim Pen for Business, Surface Pro Keyboard for Business, Surface Pro Signature Keyboard for Business, Surface Pro X Signature Keyboard for Business |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | 1 ms | k.A. | k.A. |
Reichweite | 40 m | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 256 GB |
Schnittstelle | k.A. | k.A. | k.A. | 1x SATA/600 | k.A. |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2x Thunderbolt 4 |
Serie | k.A. | k.A. | k.A. | 870 EVO | k.A. |
Smarthome | AVM FRITZ! | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal |
Stromanschluss | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. | 15-Pin-Stromanschluss | k.A. |
Stromversorgung | 3 x AA/Mignon/LR6 Batterien | k.A. | Netzteil | k.A. | Akku |
Technnologie | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. |
Typ | k.A. | Prozessorkühler | Gaming-Monitor | SSD | Tablet-PC |
Verbindungsart | DECT | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Volumenstrom | k.A. | 62,6 m³/h – 78,9 m³/h (36,8 cfm – 46,4 cfm) | k.A. | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Netzteil (39 Watt), Schnellstarthandbuch |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.