Produktvergleich
Modell | AVM FRITZ! Powerline 1240 AX WLAN Set | be quiet! Pure Power 12 1000W | Asus TUF Gaming VG28UQL1A | Apple Watch SE | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 133.90 € | 125.60 € | 521.04 € | 309.00 € | 2559.00 € |
Abmessungen | Breite: 71 mm x Höhe: 147,5 mm x Tiefe/Länge: 32,5 mm | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 160 mm | Breite: 63,95 cm x Höhe: 53,98 cm x Tiefe/Länge: 21,38 cm | Breite: 38 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 10,7 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm |
Aktivitätsfunktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | k.A. |
Anschlüsse | Netzwerk | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 1x 4-Pin-5,25″, 3x 6+2-Pin-Grafik, 1x 8-Pin-12V, 1x 12VHPWR, 6x 15-Pin-SATA | 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB |
Art | k.A. | k.A. | k.A. | OLED | Retina |
Auflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 12 Megapixel |
Ausgangsleistung | k.A. | k.A. | 4 Watt | k.A. | k.A. |
Bauform | Steckdose | ATX | k.A. | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | k.A. | watchOS 11 | macOS Sequoia |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | 3.840 x 2.160 Pixel | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | 71 cm (28 Zoll) | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | 144 Hz | k.A. | k.A. |
Bluetooth | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
CPU | k.A. | k.A. | k.A. | Apple S8 | Apple M4 (10 Kerne) |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | 368 x 448 Pixel | 59,69 cm (24 Zoll) |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | 450 cd/m² | 1000 cd/m² | 500 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | 15 ° Links, 15 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Effizienz | k.A. | Bis zu 92,7 % | k.A. | k.A. | k.A. |
Einsatzbereich | Heimnetzwerke | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. |
Farbe | k.A. | schwarz | schwarz | silber | silber |
Features | Mesh | k.A. | ASUS ELMB, Flimmerfreie LEDs, Spiel-Modus, ASUS Shadow Boost | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | Gaming | k.A. | k.A. |
Gewicht | 210 Gramm | k.A. | 6,9 kg | 33 Gramm | 4,4 kg |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Apple M4 10-Core GPU |
Hers. Nr. | 20003021 | BP005EU | 90LM0780-B01170 | MXGP3QF/A | Z1EH |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | 120 mm | k.A. | k.A. |
Integrierter Sprachassistent | k.A. | k.A. | k.A. | Apple Siri | Apple Siri |
Kabel-Management | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 4 (802.11n) | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Kontrast | k.A. | k.A. | 1.000.000 :1 | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | 2 Lautsprecher | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | 8,7 dB(A) bei 20% Last, 9 dB(A) bei 50% Last, 25,1 dB(A) bei 100% Last | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | k.A. | Gesamt | k.A. | k.A. | 143 Watt |
Leistung gesamt | k.A. | 1000 W | k.A. | k.A. | k.A. |
Mainboard Anschlüsse | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Peripherie |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | 1 Stück | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | k.A. |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Bauart |
Ortung | k.A. | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | 1 ms | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB | 1 TB |
Serie | k.A. | Pure Power | TUF Gaming | Watch SE | iMac |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 Kanal | k.A. |
Standard | k.A. | ATX12V 3.1, EPS12V 2.9x | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromstärken | k.A. | +3,3 V 22 A | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | Eco-Off | Akku | k.A. |
Technnologie | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. |
Transferrate | 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Typ | Powerline | PC-Netzteil | Gaming-Monitor | Smartwatch | MAC-System |
Verschlüsselung | WEP, WPA2, WPA3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
WLAN | Standards | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E |
WLAN Standards | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. |
Zertifizierung | k.A. | 80 PLUS Gold | k.A. | k.A. | k.A. |
Zubehör | Netzwerkkabel, Installationsanleitung | k.A. | k.A. | Sportarmband (S/M), Apple Watch Magnetisches Ladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.