Sony K55XR80 , 55 Zoll, 3840 x 2160 Pixel, dunkelsilber, OLED, 120 Hz
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 72 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 93 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 72 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 93 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 139 cm (55 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
Typ | OLED-Fernseher | ||
Farbe | dunkelsilber | ||
EAN | 4548736159778 | ||
Hersteller-Nr. | K55XR80PAEP | ||
Smarthome | Apple Home | ||
Betriebssystem | Android TV | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
Lautsprecher | Anzahl | 4 mit Subwoofer | |
Gesamtleistung | 50 Watt | ||
Standards | Audio | DTS, Dolby Audio, Dolby Atmos | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 300 mm) | ||
Features | Acoustic Surface Audio+, Chromecast Built-In, Apple Airplay, XR TRILUMINOS PRO, Live Colour Technologie, XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer, XR Prozessor, XR OLED Motion, XR Clear Image, Lichtsensor, 3D Surround Upscaling, ACOUSTIC AUTO CALIBRATION, Google Play Store | ||
ALLM, EPG, Mikrofon, PVR/DVR, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | |||
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung mit Sprachsteuerung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, USB Type-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Schnellkonfiguration | |
Optional | BRAVIA Cam | ||
Abmessungen | Breite: 122,3 cm x Höhe: 78,6 cm x Tiefe/Länge: 24,8 cm | ||
Gewicht | 18 kg |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.