Apple iPhone 14 512GB , Smartphone, Farbe: weiß, weiß, iPhone 14, Apple A15 Bionic, 6,1 Zoll, 2.532 x 1.170 Pixel, 512 GB, 12 Megapixel, iOS 16
1.019,00 | 1.019,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Lieferung in 2 - 3 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-23 14:59:53 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Mediamarkt* |
1.020,64 | 1.025,63 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: 10 Preis vom/um: 2024-11-23 14:34:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
1.028,38 | 1.033,33 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-23 14:48:40 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Alternate* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Das Apple iPhone 14 mit 512GB Speicher ist ein Smartphone, das dich mit seinen herausragenden Funktionen und leistungsstarken Eigenschaften überzeugen wird. Tauche ein in die Welt von Apple und erlebe ein einzigartiges Handy-Erlebnis.
Das elegante Design in Weiß verleiht dem iPhone 14 ein zeitloses Aussehen und zieht alle Blicke auf sich. Mit einer Bildschirmdiagonale von 15,4 cm (6,1 Zoll) und der beeindruckenden Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixeln genießt du gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben auf dem OLED Retina Display mit Super Retina XDR und HDR-Unterstützung.
Der Apple A15 Bionic Prozessor mit 6 Kernen sorgt für blitzschnelle Performance und lässt dich auch anspruchsvolle Apps und Games mühelos nutzen. Die beiden hochauflösenden Kameras mit 12 Megapixeln auf der Rückseite und 12 Megapixeln auf der Vorderseite ermöglichen dir atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Qualität.
Dank WLAN und Bluetooth 5.3 bist du immer bestens vernetzt und kannst Daten schnell und einfach teilen. Die Unterstützung von 5G und LTE sorgt für eine ultraschnelle mobile Internetverbindung, egal wo du dich gerade befindest.
Das iPhone 14 ist außerdem mit der neuesten iOS 16 Version ausgestattet, die dir viele praktische Funktionen und ein intuitives Bedienungserlebnis bietet. Der leistungsstarke Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden und mit der optionalen 20W Schnelllade-Funktion kannst du dein Handy im Handumdrehen aufladen.
Mit dem integrierten Face ID und dem Ultrabreitband-Chip genießt du maximale Sicherheit und eine verbesserte Verbindung zu anderen Apple Geräten. Das iPhone 14 ist außerdem nach IP68 klassifiziert und somit vor Wasser und Staub geschützt.
Mitgeliefertes Zubehör wie das USB-C auf Lightning Kabel und die Dokumentation erleichtern dir den Einstieg, während du das optionale 20W Schnelllade-Netzteil für noch schnellere Ladezeiten nutzen kannst.
Entscheide dich jetzt für das Apple iPhone 14 mit 512GB Speicher und erlebe die Perfektion eines hochwertigen Smartphones! Genieße die Leistung, die Vielseitigkeit und die Eleganz, die nur ein iPhone bieten kann.
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 0194253411888 | ||
Hersteller-Nr. | MPX33ZD/A | ||
Serie | iPhone 14 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic | |
Kerne | 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 15,4 cm (6,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 16 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 16 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil | ||
Abmessungen | Breite: 71,5 mm x Höhe: 146,7 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 172 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.