Samsung Galaxy Z Flip6 256GB , Farbe: hellblau, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerne) / Basistakt 3,39 GHz, 6,7 Zoll, 2.640 x 1.080 Pixel, 720 x 748 Pixel, 256 GB, 12 Megapixel, 10 Megapixel, Android 14
859,95 | 865,90 inkl. Versand (5.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-10-11 00:24:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Netto Marken-Discount* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Alternate* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | hellblau | ||
EAN | 8806095614700 | ||
Hersteller-Nr. | SM-F741 | ||
Serie | Galaxy Z Flip6 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerne) / Basistakt 3,39 GHz | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 Gigabyte | |
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 2.640 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 22:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
Sekundäres Display | Bild | 8,61 cm (3,4 Zoll) | |
Auflösung | 720 x 748 Pixel | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, Optischer Zoom, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 12 MP-Kamera: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚. 50 MP-Kamera: Dual Pixel Autofokus, optischer Bildstabilisator, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚. 2-facher optischer Zoom, 10-facher digitaler Zoom, Blitz | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
Besonderheiten | F2.2, Pixelgröße: 1.22μm, FOV: 85˚ | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | Unterstützt Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B66 (1700 MHz) | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Zusätzliche Info | One UI 6.1.1 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4000 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 23 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Weitere Informationen | Abmessungen aufgeklappt (HxBxT): 165,1 x 71,9 x 6,9 mm | Abmessungen gefaltet (HxBxT): 85,1 x 71,9 x 14,9 mm | IP48 | kapazitiver Fingerabdruck-Sensor an der Seite | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. | ||
Abmessungen | Breite: 71,9 mm x Höhe: 165,1 mm x Tiefe/Länge: 6,9 mm | ||
Gewicht | 187 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.