Apple iPhone 14 Plus 512GB , Smartphone, Farbe: violett, violett, iPhone 14 Plus, Apple A15 Bionic, 6,7 Zoll, 2.778 x 1.284 Pixel, 512 GB, 12 Megapixel, iOS 16
1.109,00 | 1.115,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 3-7 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-24 02:08:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
1.122,12 | 1.127,07 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-24 02:20:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
1.156,68 | 1.161,67 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: 0 hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-23 23:37:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Mit dem Apple iPhone 14 Plus 512GB erhältst du ein leistungsstarkes und elegantes Smartphone, das dich in jeder Hinsicht beeindrucken wird. Das Handy überzeugt nicht nur durch seine lila Farbe und das schlanke Design, sondern auch durch seine beeindruckenden technischen Eigenschaften.
Das Herzstück des iPhone 14 Plus ist der leistungsfähige Apple A15 Bionic Prozessor mit 6 Kernen, der für schnelle Rechenleistung und flüssige Bedienung sorgt. Mit einer Taktfrequenz von bis zu 3,23 GHz ist es bereit, jede Herausforderung spielend zu meistern.
Das Display des iPhones ist mit 6,7 Zoll großzügig bemessen und bietet eine Auflösung von 2.778 x 1.284 Pixeln. Die OLED-Technologie sorgt für lebendige Farben und scharfe Kontraste, während die Super Retina XDR und HDR Ready-Funktion eine beeindruckende Bildqualität gewährleisten.
Mit 512GB internem Speicher hast du ausreichend Platz für all deine Fotos, Videos und Apps. Die leistungsstarke Kamera auf der Rückseite mit 12 Megapixeln ermöglicht dir atemberaubende Aufnahmen in 4K-Qualität. Der Nachtmodus und die Smart HDR 4 Funktion sorgen für perfekte Fotos, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Das Apple iPhone 14 Plus unterstützt den neuesten Mobilfunkstandard 5G, sodass du ultraschnelle Downloads und reibungslose Videoanrufe genießen kannst. Dank der Dual-SIM Funktion kannst du sowohl eine Nano-SIM als auch eine eSIM nutzen, um deine geschäftlichen und persönlichen Kontakte einfach zu verwalten.
Mit der Face ID Funktion hast du eine sichere und schnelle Möglichkeit, dein iPhone zu entsperren und Apple Pay zu nutzen, um bequem und sicher zu bezahlen. Die Schutzklasse IP68 macht das iPhone 14 Plus staub- und wasserdicht, sodass du es auch bei widrigen Bedingungen nutzen kannst.
Das Apple iPhone 14 Plus 512GB ist ein absolutes Premium-Smartphone, das mit seiner herausragenden Leistung und modernen Funktionen überzeugt. Erlebe die Welt des iPhones und hol dir jetzt dieses beeindruckende Handy!
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | violett | ||
EAN | 0194253376231 | ||
Hersteller-Nr. | MQ5E3ZD/A | ||
Serie | iPhone 14 Plus | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic | |
Kerne | 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 2.778 x 1.284 Pixel | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 16 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 20 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil | ||
Abmessungen | Breite: 78,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 203 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.