Philips 49B2U6903CH , 124 cm (48,8 Zoll), 5.120 x 1.440 Pixel, 32:9, VA, 500 cd/m², 120 Hz, 4 ms GtG
1.049,90 | 1.049,90 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: 1 Preis vom/um: 2024-11-09 17:30:15 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
1.185,00 | 1.204,90 inkl. Versand (19.90) | Verfügbarkeit: 5 Preis vom/um: 2024-11-09 17:30:15 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
1.185,00 | 1.203,99 inkl. Versand (18.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-09 17:20:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Computeruniverse* |
1.185,00 | 1.203,99 inkl. Versand (18.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-09 17:27:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
cyberport* |
1.205,19 | 1.211,18 inkl. Versand (5.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-09 16:35:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Proshop* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Alternate* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 42 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 93 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 42,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 93 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 124 cm (48,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau/silber | ||
EAN | 8712581804763 | ||
Hersteller-Nr. | 49B2U6903CH/00 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 32:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | HDR Ready | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Bildverbesserung | Technologie | SmartImage | |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | NTSC: 97 %, RGB: 119 % | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | SmartKVM, USB-Hub, Pop-up-Webcam, Noise Cancelling-Mikrofon (für Windows Hello), Haken für Kopfhörer, Statusleuchte, Thunderbolt 4 Power Delivery 100 + 15 Watt, USB-C Power Delivery 45 Watt, PowerSensor 2, LightSensor, SoftBlue, Flimmerfrei, EasyRead, EyeSafe, SmartControl, PIP/PBP-Modus, MultiView (2 Geräte), | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss, Mikrofon, Webcam | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 436 mm | ||
Hinweis | Webcam mit automatischer Bildanpassung und Kippfunktion ( -/+30 Grad) | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, TBT4-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) |
||
Abmessungen | Breite: 119,3 cm x Höhe: 58,6 cm x Tiefe/Länge: 26,8 cm | ||
Gewicht | 15,5 kg |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.