Motorola edge 50 Pro 512GB , Farbe: lavendel, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 Kerne) / Basistakt 2,63 GHz, 6,67 Zoll, 2.712 x 1.220 Pixel, 512 GB, 50 Megapixel, Android 14
699,00 | 705,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 4-8 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-22 02:12:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
699,00 | 699,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-22 03:45:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Proshop* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | lavendel | ||
EAN | 0840023257506 | ||
Hersteller-Nr. | PB1J0001SE | ||
Serie | edge 50 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 Kerne) / Basistakt 2,63 GHz | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 2,63 GHz 3 Performance-Kerne / Basistakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,8 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 2.712 x 1.220 Pixel | ||
Frequenz | 144 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 2000 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Adreno 720 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 10 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium Ionen |
Kapazität | 4500 mAh | ||
Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 40 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IP68, 125W-TurboPower-Schnellladen, 50W kabelloses Aufladen, Face Unlock | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen | ||
Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, 125-Watt-Ladegerät, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 72,4 mm x Höhe: 161,23 mm x Tiefe/Länge: 8,19 mm | ||
Gewicht | 186 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.