Motorola edge 50 Neo 512GB , Farbe: grau, MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne), 6,36 Zoll, 1.220 x 2.670 Pixel, 512 GB, 50 Megapixel, 32 Megapixel, Android 14
299,00 | 299,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Lieferung in 1 - 3 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-21 19:59:50 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Mediamarkt* |
299,00 | 305,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-21 17:23:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Computeruniverse* |
299,00 | 305,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-21 17:42:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
cyberport* |
299,00 | 303,95 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-21 20:19:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
449,00 | 454,95 inkl. Versand (5.95) | Verfügbarkeit: 1 Preis vom/um: 2024-11-21 19:39:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
EURONICS* |
499,00 | 505,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 4-8 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-21 20:14:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
499,00 | 499,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-21 17:38:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Proshop* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 0840023268076 | ||
Hersteller-Nr. | PB310003SE | ||
Serie | edge 50 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,6 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,16 cm (6,36 Zoll) | |
Auflösung | 1.220 x 2.670 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Art | OLED | ||
Grafik | Typ | Mali G615 MC2 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Hauptkamera 50 MP: Sony LYTIA 700C-Sensor, ƒ/1,8-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, Ultra-Pixel-Technologie für 2,0 µm, Quad PDAF, Optische Bildstabilisierung (OIS). Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13MP und 120°-Sichtfeld, Makro Vision-Kamera, ƒ/2,2-Blende, Pixelgröße 1,12 µm, PDAF10-MP-Teleobjektiv, dreifacher optischer Zoom, ƒ/2,0-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, PDAF, optische Bildstabilisierung (OIS), 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps |
||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Besonderheiten | ƒ/2,4-Blende, Pixelgröße 0,7 µm, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4310 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 34 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Face Unlock, ThinkShield | ||
Weitere Informationen | Aufladen des Akkus mit bis zu 68 Watt TurboPower, kabellose Aufladen mit bis zu 15 Watt | Wasserschutz nach IP68 | Rückseite aus PU und veganem Kunstleder | ||
Hinweis | Die Dual SIM-Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-auf-USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Tool, Schutzcover | |
Abmessungen | Breite: 71,2 mm x Höhe: 154,1 mm x Tiefe/Länge: 8,1 mm | ||
Gewicht | 171 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.