Asus PRO H610M-CT2 D4-CSM , Sockel: 1700, Chipsatz: Intel® H610, Formfaktor: µATX, M.2: 1
118,90 | 118,90 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 7-13 Werktagen Preis vom/um: 2024-12-04 08:13:18 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Mainboard | ||
EAN | 4711387309902 | ||
Hersteller-Nr. | 90MB1EB0-M0EAYC | ||
Sockel | 1700 | ||
Prozessor | Unterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipsatz | Intel® H610 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 1x (davon: 1x PCIe x16) | |
PCIe x1 | 2 | ||
PCI | 1 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM | ||
Formfaktor | µATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | ||
Speicher | maximal | 64 GB | |
Anzahl der Sockel | 2x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-3200/ 3000/ 2933/ 800/ 2666/ 2400/ 2133 | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 4 | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
USB-C 2.0 (Audio) | 1 | ||
VGA | 1 | ||
DisplayPort-Out | 2 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 4 | |
M.2 | 1 | ||
M.2 WLAN | 1 | ||
M.2 Länge | 42 – 80 mm | ||
4-polig PWM-Lüfter | 2 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB 2.0 | 6 | ||
SATA-Controller | Intel® H610 | ||
USB-Controller | Intel® H610 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | Intel® 1Gb Ethernet | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Abmessungen | Breite: 240 mm x Höhe: 220 mm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.