Produktvergleich
Modell | Medion ERAZER Beast X40 (MD62611) | Medion ERAZER Major X20 (MD62614) |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 3199.00 € | 1599.00 € |
Abmessungen | Breite: 383 mm x Höhe: 33 mm x Tiefe/Länge: 272 mm | Breite: 357 mm x Höhe: 33 mm x Tiefe/Länge: 269 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Arbeitsspeicher | 32 GB | 16 GB |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | 32 GB DDR5 |
Art | IPS | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel |
Beleuchtung | k.A. | Tastatur |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | vorhanden |
CPU | Intel® Core™ i9-14900HX | Intel® Core™ i7-14700HX |
CPU Architektur | Raptor Lake | Raptor Lake |
Chipsatz | k.A. | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
Display | 43,2 cm (17 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) |
Display Eigenschaft | Matt | Entspiegelt |
Farbe | schwarz | schwarz |
Frequenz | 240 Hz | 240 Hz |
Funktionen | mit Einzeltastenbeleuchtung, CHERRY MX Ultra Low Profile Switches | mit Einzeltastenbeleuchtung, CHERRY MX Ultra Low Profile Switches |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4090 Notebook GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU |
Hers. Nr. | 30037135 | 30037179 |
Kapazität | 99.8 Wh | k.A. |
Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E |
Lautsprecher | 2.0 | 2.0 |
Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | Maximale Gesamtleistung der GPU |
Mainboard Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) |
Mikrofon | vorhanden | 1 Stück |
SSD Anzahl | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 1 TB | 1 TB |
Schnittstellen | 2x M.2 | 2x M.2 |
Serie | k.A. | ERAZER Major |
Sound | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku |
Typ | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5600 MHz) |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.