Produktvergleich
Modell | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2022 | Apple MacBook Air (15`) 2024 | Dell Latitude 5350-0FHFW | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2024 | Microsoft Surface Laptop Studio 2 Commercial | Apple MacBook Air (15`) 2024 | HP EliteBook 840 G11 (A26Q8EA) | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2022 | Microsoft Surface Laptop 6 Commercial | Microsoft Surface Laptop 6 Commercial | Microsoft Surface Laptop 6 Commercial | Microsoft Surface Laptop Studio 2 Commercial | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2024 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 1108.53 € | 1419.00 € | 1049.00 € | 1071.35 € | 4787.00 € | 1087.31 € | 1648.00 € | 1099.00 € | 2163.54 € | 1649.91 € | 2059.00 € | 2959.00 € | 959.00 € |
Abmessungen | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm x Breite: 30,41 cm x Höhe: 1,13 cm x Tiefe/Länge: 21,5 cm | Breite: 340,4 mm x Höhe: 11,5 mm x Tiefe/Länge: 237,6 mm | Breite: 305,7 mm x Höhe: 18,4 mm x Tiefe/Länge: 207,5 mm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 323 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 230 mm | Breite: 340,4 mm x Höhe: 11,5 mm x Tiefe/Länge: 237,6 mm | Breite: 315,6 mm x Höhe: 11,6 mm x Tiefe/Länge: 224,3 mm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm x Breite: 30,41 cm x Höhe: 1,13 cm x Tiefe/Länge: 21,5 cm | Breite: 340 mm x Höhe: 16,9 mm x Tiefe/Länge: 244 mm | Breite: 308 mm x Höhe: 16,7 mm x Tiefe/Länge: 223 mm | Breite: 308 mm x Höhe: 16,7 mm x Tiefe/Länge: 223 mm | Breite: 323 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 230 mm x Breite: 32,3 cm x Höhe: 2,2 cm x Tiefe/Länge: 23 cm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 64 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 8 GB |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Art | IPS | IPS | IPS | IPS | LED | IPS | IPS | IPS | LED | LED | LED | LED | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.664 Pixel | 2.880 x 1.864 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.664 Pixel | 2.400 x 1.600 Pixel | 2.880 x 1.864 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.664 Pixel | 2.496 x 1.664 Pixel | 2.256 x 1.504 Pixel | 2.256 x 1.504 Pixel | 2.400 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.664 Pixel |
Beleuchtung | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur |
Betriebssystem | macOS Sonoma | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | macOS Sonoma |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
CPU | Apple M2 | Apple M3 | Meteor Lake | Apple M3 | Intel® Core™ i7-13800H | Apple M3 | Meteor Lake | Apple M2 | Intel® Core™ Ultra 7 165H | Intel® Core™ Ultra 7 165H | Intel® Core™ Ultra 5 135H | Intel® Core™ i7-13800H | Apple M3 |
CPU Architektur | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Raptor Lake | k.A. | k.A. | k.A. | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Raptor Lake | k.A. |
Chipsatz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display | 34,5 cm (13,6 Zoll) | 38,9 cm (15,3 Zoll) | 33,8 cm (13,3 Zoll) | 34,5 cm (13,6 Zoll) | 36,6 cm (14,4 Zoll) | 38,9 cm (15,3 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 34,5 cm (13,6 Zoll) | 38,1 cm (15 Zoll) | 34,3 cm (13,5 Zoll) | 34,3 cm (13,5 Zoll) | 36,6 cm (14,4 Zoll) | 34,5 cm (13,6 Zoll) |
Display Eigenschaft | k.A. | k.A. | Blendfrei | k.A. | k.A. | k.A. | Anti Glare | k.A. | Entspiegelt | Entspiegelt | Entspiegelt | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 800 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | 800:1 | k.A. | 1500:1 | k.A. | k.A. | k.A. | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | k.A. |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | grau | grau | platin | grau | silber | champagner | schwarz | platin | platin | platin | silber |
Frequenz | k.A. | k.A. | 60 Hz | k.A. | 120 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 120 Hz | k.A. |
Funktionen | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | k.A. | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | k.A. | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | HP Premium Tastatur | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung |
Gewicht | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 2 kg | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 2 kg | 1,2 kg |
Grafikkarte | Apple M2 10-Core GPU | Apple M3 10-Core GPU | Intel® Graphics | Apple M3 8-Core GPU | NVIDIA RTX 2000 Notebook GPU | Apple M3 10-Core GPU | Intel® Graphics | Apple M2 10-Core GPU | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 Notebook GPU | Apple M3 10-Core GPU |
HDR | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. |
Hers. Nr. | MLY43D/A | MRYU3D/A | 0FHFW | MRXN3D/A | Z4H-00005 | MRYM3D/A | A26Q8EA#ABD | MLY23D/A | ZLT-00005 | ZJW-00030 | ZJT-00030 | Z1J-00005 | MRXR3D/A |
Kapazität | k.A. | k.A. | 54 Wh | 52.6 Wh | k.A. | k.A. | 56 Wh | k.A. | k.A. | 47 Wh | 47 Wh | k.A. | 52.6 Wh |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Lautsprecher | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Leistung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Maximale Gesamtleistung der GPU | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Maximale Gesamtleistung der GPU | k.A. |
Mainboard Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4 | 2x USB4 (40 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x USB4 (40 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4 |
Mikrofon | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | vorhanden | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
SSD Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 2 TB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
Serie | k.A. | k.A. | Latitude | k.A. | k.A. | k.A. | EliteBook 840 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Typ | Notebook | Notebook | LPDDR5X (6400 MHz) | Notebook | LPDDR5X | Notebook | DDR5 (5600 MHz) | Notebook | LPDDR5X (7500 MHz) | LPDDR5X (7500 MHz) | LPDDR5X (7500 MHz) | LPDDR5X | Notebook |
Zubehör | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | 65 Watt Netzteil | 30 Watt USB-C, Netzteil | 120 Watt Netzteil | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | 65 Watt Netzteil | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 65 Watt Netzteil | 39 Watt Netzteil | 39 Watt Netzteil | 120 Watt Netzteil | 35 Watt Dual USB-C, Netzteil |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.