Produktvergleich
Modell | Dell Latitude 3550-P9J59 | Dell Latitude 5450-9TYWN | Dell Precision 3591-R3T1F | HP Pavilion 16-ag0057ng | Dell Precision 3490-42Y35 | Dell Latitude 3550-X1C67 | Apple MacBook Air (15`) 2024 | Dell Latitude 9450-VFCJ5 | Microsoft Surface Laptop 6 Commercial |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 809.95 € | 1159.90 € | 1849.00 € | 761.00 € | 1633.12 € | 679.90 € | 1299.00 € | 1869.90 € | 1579.00 € |
Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 20,4 mm x Tiefe/Länge: 239,7 mm | Breite: 321,4 mm x Höhe: 21 mm x Tiefe/Länge: 191 mm | Breite: 357,8 mm x Höhe: 24,7 mm x Tiefe/Länge: 233,3 mm | Breite: 357,7 mm x Höhe: 18,6 mm x Tiefe/Länge: 254,8 mm | Breite: 321,4 mm x Höhe: 21 mm x Tiefe/Länge: 212 mm | Breite: 359 mm x Höhe: 20,4 mm x Tiefe/Länge: 239,7 mm | Breite: 340,4 mm x Höhe: 11,5 mm x Tiefe/Länge: 237,6 mm | Breite: 310,5 mm x Höhe: 16,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 308 mm x Höhe: 16,7 mm x Tiefe/Länge: 223 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4) | k.A. | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4) | k.A. | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Arbeitsspeicher Max | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Art | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | LED |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.880 x 1.864 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.256 x 1.504 Pixel |
Beleuchtung | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
CPU | Raptor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Zen 4 (Hawk Point) | Intel® Core™ Ultra 7 155H | Raptor Lake | Apple M3 | Meteor Lake | Intel® Core™ Ultra 5 135H |
CPU Architektur | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Meteor Lake | k.A. | k.A. | k.A. | Meteor Lake |
Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | k.A. | Intel® Wi-Fi 7 BE200 | k.A. |
Display | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 38,9 cm (15,3 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 34,3 cm (13,5 Zoll) |
Display Eigenschaft | Blendfrei | Blendfrei | Blendfrei | Entspiegelt | Blendfrei | Blendfrei | k.A. | k.A. | Entspiegelt |
Display Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² |
Display Kontrast | 700:1 | 600:1 | 800:1 | k.A. | 600:1 | 700:1 | k.A. | 1000:1 | 1300:1 |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | vorhanden |
Farbe | grau | silber | grau | silber | grau | grau | grau | schwarz | platin |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | k.A. | 60 Hz | 60 Hz | k.A. | 60 Hz | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Tastaturin voller Größe | k.A. | k.A. | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | k.A. | k.A. |
Gewicht | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,4 kg |
Grafikkarte | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Graphics | NVIDIA RTX 1000 | AMD Radeon 740M | NVIDIA RTX 500 | Intel® Iris® Xe Graphics geeignet | Apple M3 10-Core GPU | Intel® Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Hers. Nr. | P9J59 | 9TYWN | R3T1F | A2TY1EA#ABD | 42Y35 | X1C67 | MRYN3D/A | VFCJ5 | ZPX-00030 |
Kapazität | 54 Wh | 54 Wh | 64 Wh | 59 Wh | 54 Wh | 54 Wh | k.A. | 60 Wh | 47 Wh |
Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6 (802.11ax) | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Lautsprecher | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mainboard Anschlüsse | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | 2x USB4 (40 Gbit/s) | 3x Thunderbolt 4 | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) |
Mikrofon | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
SSD Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
Serie | Latitude | Latitude | Precision | Pavilion | Precision | Latitude | k.A. | Latitude | k.A. |
Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Typ | DDR5 (5200 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | LPDDR5 (6400 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5200 MHz) | Notebook | LPDDR5X (7467 MHz) | LPDDR5X (7500 MHz) |
WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | k.A. | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. | k.A. |
Zubehör | 65 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 130 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 130 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | 65 Watt Netzteil | 39 Watt Netzteil |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.