Produktvergleich
Modell | HP Pavilion Plus 14-ew1055ng | Dell Latitude 5350-0FHFW | Dell Latitude 7450-CPCT0 | Asus Vivobook 16X (K3605ZF-RP575W) | HP ZBook Firefly 14 G11 (98N37ET) | Dell Precision 3590-F5VC3 | HP EliteBook 835 G11 (A26QGEA) | Asus Zenbook S 16 OLED (UM5606WA-RK024W) | HP EliteBook 835 G11 (A26QFEA) | HP ProBook 440 G11 (9C0C1EA) | HP ZBook Fury 16 G11 (98J98ET) | Dell Latitude 5550-JNH1N |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 813.00 € | 1049.00 € | 1374.85 € | 832.06 € | 1845.00 € | 1566.27 € | 1549.00 € | 1699.00 € | 1363.14 € | 786.00 € | 3260.00 € | 1199.90 € |
Abmessungen | Breite: 314 mm x Höhe: 17,5 mm x Tiefe/Länge: 227 mm | Breite: 305,7 mm x Höhe: 18,4 mm x Tiefe/Länge: 207,5 mm | Breite: 313 mm x Höhe: 18,2 mm x Tiefe/Länge: 222,8 mm | Breite: 358,6 mm x Höhe: 18,9 mm x Tiefe/Länge: 249,1 mm | Breite: 315,7 mm x Höhe: 19,2 mm x Tiefe/Länge: 224,4 mm | Breite: 357,8 mm x Höhe: 22,8 mm x Tiefe/Länge: 233,3 mm | Breite: 300,1 mm x Höhe: 16,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 353,6 mm x Höhe: 12,9 mm x Tiefe/Länge: 243 mm | Breite: 300,1 mm x Höhe: 16,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 318,6 mm x Höhe: 17 mm x Tiefe/Länge: 224,4 mm | Breite: 356 mm x Höhe: 19 mm x Tiefe/Länge: 242 mm | Breite: 357,8 mm x Höhe: 22,8 mm x Tiefe/Länge: 233,3 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 16 GB |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 |
Art | OLED | IPS | LED | LED | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS |
Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.880 x 1.800 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Beleuchtung | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | k.A. | Tastatur | k.A. | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
CPU | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Alder Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Zen 4 (Hawk Point) | Zen 5 (Strix Point) | Zen 4 (Hawk Point) | Meteor Lake | Raptor Lake | Meteor Lake |
Chipsatz | k.A. | k.A. | Intel® Wi-Fi 7 BE200 | k.A. | k.A. | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® Wi-Fi 7 BE200 | k.A. |
Display | 35,6 cm (14 Zoll) | 33,8 cm (13,3 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 40,3 cm (16 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 33,8 cm (13,3 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) | 33,8 cm (13,3 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) | 39,5 cm (15,6 Zoll) |
Display Eigenschaft | Entspiegelt | Blendfrei | Blendfrei | Entspiegelt | k.A. | Blendfrei | Entspiegelt | k.A. | Entspiegelt | Entspiegelt | Anti Glare | Blendfrei |
Display Helligkeit | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | 800:1 | 800:1 | k.A. | k.A. | 700:1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 700:1 |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | blaugrau | grau | grau | schwarz | silber | grau | silber | silber | silber | silber | silber | grau |
Frequenz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | k.A. | k.A. | 60 Hz | k.A. | 120 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | 60 Hz |
Funktionen | Tastatur in voller Größe | k.A. | k.A. | Chiclet-Tastaur | HP Premium Quiet-Tastatur | k.A. | HP Premium Tastatur mit Ablauf und DuraKeys | Chiclet-Tastatur | HP Premium Tastatur mit Ablauf und DuraKeys | k.A. | HP Premium Tastatur | k.A. |
Gewicht | 1,4 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 2,4 kg | 1,6 kg |
Grafikkarte | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 | NVIDIA RTX A500 Notebook GPU | NVIDIA RTX A500 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 880M | AMD Radeon 740M | Intel® Graphics | NVIDIA RTX 3500 Notebook GPU | Intel® Graphics |
HDR | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | A00VWEA#ABD | 0FHFW | CPCT0 | 90NB11E1-M00Z80 | 98N37ET#ABD | F5VC3 | A26QGEA#ABD | 90NB13M2-M007R0 | A26QFEA#ABD | 9C0C1EA#ABD | 98J98ET#ABD | JNH1N |
Kapazität | 68 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 50 Wh | 56 Wh | 54 Wh | 56 Wh | 78 Wh | 56 Wh | 56 Wh | 95 Wh | 54 Wh |
Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Lautsprecher | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mainboard Anschlüsse | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) |
Mikrofon | vorhanden | 2 Stück | vorhanden | vorhanden | vorhanden | 2 Stück | vorhanden | 3 Stück | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
NFC | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB |
Serie | Pavilion Plus | Latitude | Latitude | Vivobook 16X | ZBook Firefly | Precision | EliteBook 835 | Zenbook S 16 OLED | EliteBook 835 | ProBook 440 | ZBook Fury | Latitude |
Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Typ | LPDDR5X (6400 MHz) | LPDDR5X (6400 MHz) | LPDDR5X (6400 MHz) | DDR4 | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | LPDDR5 (6400 MHz) | LPDDR5X | LPDDR5X (7500 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5600 MHz) | DDR5 (5600 MHz) |
WLAN | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Zubehör | 100 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 120-Watt-Netzteil | 100 Watt Netzteil | 130 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 65-Watt-Netzteil | 65 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil | 230 Watt Netzteil | 65 Watt Netzteil |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.