Produktvergleich
Modell | Medion S10 (MD62633) | HP EliteBook 840 G9 (8V6A6AT) | Asus Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X) |
Alles löschen |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 999.00 € | 969.00 € | 2298.77 € |
Abmessungen | Breite: 356 mm x Höhe: 17,8 mm x Tiefe/Länge: 246 mm | Breite: 315,6 mm x Höhe: 19,2 mm x Tiefe/Länge: 224 mm | Breite: 313,5 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 217,9 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Art | OLED | IPS | OLED |
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.880 x 1.800 Pixel |
Beleuchtung | Tastatur | Tastatur | k.A. |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | k.A. |
CPU | Meteor Lake | Intel® Core™ i7-1255U | Meteor Lake |
Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) | k.A. | k.A. |
Display | 40,6 cm (16 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) |
Display Eigenschaft | k.A. | Entspiegelt | Glänzend |
Display Helligkeit | k.A. | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | 1000000:1 |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | vorhanden |
Farbe | silber | silber | grau |
Frequenz | k.A. | k.A. | 120 Hz |
Funktionen | k.A. | wasserabweisende Premium-Tastatur | Soft-Tastatur |
Gewicht | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,7 kg |
Grafikkarte | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Hers. Nr. | 30037683 | 8V6A6AT#ABD | 90NB12U1-M00820 |
Kapazität | 70 Wh | 51 Wh | 75 Wh |
Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | k.A. |
Lautsprecher | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mainboard Anschlüsse | 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) |
Mikrofon | 2 Stück | 2 Stück | vorhanden |
SIM Standards | k.A. | Nano-SIM-Slot | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 1 TB | 512 GB | 2 TB |
Serie | k.A. | EliteBook | Zenbook Duo OLED |
Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku |
Typ | DDR5 | DDR5 (4800 MHz) | LPDDR5X |
Zubehör | Netzteil | 65-Watt-Netzteil (USB-C-Adapter) | 65 Watt Netzeil, Sleeve, Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.