Produktvergleich
Modell | Apple MacBook Pro (16`) 2024 CTO | Apple MacBook Pro (14`) 2023 | HP ProBook 445 G10 (9Y6V5AT) | Lenovo ThinkPad T14s G4 (21F80041GE) | Acer Aspire Spin 14 (ASP14-52MTN-79EW) | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) CTO | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR004CGE) |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 3279.00 € | 2299.00 € | 710.00 € | 1824.04 € | 1168.00 € | 1529.00 € | 875.59 € |
Abmessungen | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm | Breite: 312,6 mm x Höhe: 15,5 mm x Tiefe/Länge: 221,2 mm x Breite: 31,26 cm x Höhe: 1,55 cm x Tiefe/Länge: 22,12 cm | Breite: 321,9 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 213,9 mm | Breite: 317,5 mm x Höhe: 16,9 mm x Tiefe/Länge: 226,9 mm | Breite: 318,5 mm x Höhe: 21,1 mm x Tiefe/Länge: 225,5 mm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 313,5 mm x Höhe: 16,9 mm x Tiefe/Länge: 224 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | k.A. | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Arbeitsspeicher | 48 GB | 18 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 |
Art | Mini-LED | Mini-LED | IPS | OLED | IPS | IPS | IPS |
Auflösung | 3.456 x 2.234 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.880 x 1.800 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.664 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel |
Beleuchtung | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur | Tastatur |
Betriebssystem | macOS Sequoia | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | macOS Sonoma | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
CPU | Apple M4 Pro (14 Kerne) | Apple M3 Pro | Zen 3 (Barcelo R) | Zen 4 (Phoenix) | Meteor Lake | Apple M3 | Meteor Lake |
CPU Kerne | k.A. | 12 Kerne | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Chipsatz | k.A. | k.A. | MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 | Realtek ALC3287 | k.A. | k.A. | Realtek ALC3287 |
Display | 41,1 cm (16,2 Zoll) | 36 cm (14,2 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) | 34,5 cm (13,6 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) |
Display Eigenschaft | k.A. | k.A. | Anti Glare | Anti Glare | k.A. | k.A. | Anti Glare |
Display Helligkeit | 1000 cd/m² | 600 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | k.A. | 500 cd/m² | 300 cd/m² |
Display Kontrast | 1000000:1 | 1000000:1 | k.A. | 100000:1 | k.A. | k.A. | 1000:1 |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | silber | silber | schwarz | grau | schwarz | grau |
Frequenz | k.A. | 120 Hz | k.A. | 90 Hz | k.A. | k.A. | 60 Hz |
Funktionen | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | Tastatur in voller Größe | k.A. | k.A. | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | k.A. |
Gewicht | 2,1 kg | 1,6 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 1,4 kg |
Grafikkarte | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Apple M3 Pro 18-Core GPU | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 780M | Intel® Graphics | Apple M3 10-Core GPU | Intel® Graphics |
HDR | Ja | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | Z1FU | MRX73D/A | 9Y6V5AT#ABD | 21F80041GE | NX.J3JEV.003 | Z1G8 | 21MR004CGE |
Kapazität | 72.4 Wh | 70 Wh | 51 Wh | 57 Wh | 50 Wh | 52.6 Wh | 60 Wh |
Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | Chipsatz | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Lautsprecher | 2.0 | k.A. | k.A. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mainboard Anschlüsse | 3x Thunderbolt 4 | 3x Thunderbolt 4 | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 2x Thunderbolt 4 | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) |
Mikrofon | vorhanden | vorhanden | vorhanden | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
SIM Standards | k.A. | k.A. | k.A. | Nano-SIM-Slot | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2x M.2 |
Serie | MacBook Pro | MacBook Pro | ProBook 445 | ThinkPad T14s | Aspire Spin 14 | k.A. | ThinkBook 14 |
Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 2.0 | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Typ | Notebook | Notebook | DDR4 (3200 MHz) | LPDDR5X (6400 MHz) | LPDDR5X | Notebook | DDR5 (5600 MHz) |
WLAN | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E |
Zubehör | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 96 Watt USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | 45 Watt Netzteil | 65 Watt UBS-C Netzteil | 65 Watt Netzteil | 70 Watt USB-C, Netzteil | 100 Watt Netzteil |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.