Produktvergleich
Modell | Corsair DIMM 96 GB DDR5-5600 (4x 24 GB) Quad-Kit Vengeance RGB | Corsair DIMM 48 GB DDR5-7000 (2x 24 GB) Dual-Kit Vengeance RGB | G.Skill DIMM 96 GB DDR5-5600 (2x 48 GB) Dual-Kit Ripjaws S5 | G.Skill DIMM 96 GB DDR5-5600 (2x 48 GB) Dual-Kit Flare X5 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit Ripjaws S5 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 NEO RGB | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Trident Z5 | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Vengeance RGB | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 RGB | ADATA DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Lancer Blade | Mushkin DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit Redline Lumina | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit Vengeance RGB | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit DOMINATOR PLATINUM RGB | Patriot DIMM 32 GB DDR5-7000 (2x 16 GB) Dual-Kit Viper Venom |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 288.68 € | 188.90 € | 236.32 € | 238.58 € | 104.90 € | 143.66 € | 223.76 € | 223.01 € | 133.90 € | 224.90 € | 225.90 € | 107.90 € | 102.59 € | 235.00 € | 170.90 € | 108.90 € |
Anzahl | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bauform | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | weiß | silber | weiß | weiß | weiß | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | grau/schwarz | schwarz |
Hers. Nr. | CMH96GX5M4B5600C40 | CMH48GX5M2B7000C36 | F5-5600J4040D48GX2-RS5K | F5-5600J4040D48GX2-FX5 | F5-5600J3036D16GX2-RS5W | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NRW | F5-6000J3238G32GX2-TZ5S | F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW | CMH32GX5M2B6000C36W | F5-5600J3036D32GX2-RM5RW | AX5U6000C3032G-DTLABWH | MLA5C560DDDF16GX2 | F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK | CMH64GX5M2B5600C36 | CMT32GX5M2D6000Z36 | PVV532G700C32K |
Kapazität | 96 GB (4 x 24 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | 96 GB (2 x 48 GB) | 96 GB (2 x 48 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Physikalischer Takt | 2800 MHz | k.A. | 2800 MHz | 2800 MHz | 2800 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 2800 MHz | k.A. | 2800 MHz | k.A. | k.A. | 3000 MHz | 3500 MHz |
Serie | Vengeance RGB | Vengeance RGB | Ripjaws S5 | Flare X5 | Ripjaws S5 | Trident Z5 NEO RGB | Trident Z5 | Trident Z5 RGB | Vengeance RGB | Ripjaws M5 RGB | Lancer Blade | Redline Lumina | Trident Z5 RGB | Vengeance RGB | DOMINATOR PLATINUM RGB | Viper Venom |
Spannung | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,25 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | 1,25 Volt | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,25 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,1 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,25 Volt) | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,2 Volt (von 1,1 bis 1,2 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | 1,35 Volt (von 1,2 bis 1,3 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,5 Volt) |
Standard | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-7000 (PC5-56000) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-7000 (PC5-56000) |
Timings CL | 40 | 36 | 40 | 40 | 30 | 28 | 32 | 30 | 36 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
Timings tRAS | 77 | 114 | 89 | 89 | 89 | k.A. | 96 | 96 | 76 | 89 | k.A. | 76 | 96 | 76 | 76 | 96 |
Timings tRCD | 40 | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Timings tRP | 40 | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.