Produktvergleich
Modell | DeepCool AS500 | Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-7800 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Apple iPad Air 256GB |
Alles löschen |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 59.90 € | 249.90 € | 160.90 € | 589.00 € |
Abmessungen | Fan1 | Breite: 170 mm x Höhe: 170 mm x Tiefe/Länge: 50 mm | k.A. | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm |
Abmessungen Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
Anzahl | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | k.A. | 8 GB |
Art | CPU-Kühler mit Lüfter | k.A. | k.A. | IPS |
Auflösung | k.A. | k.A. | k.A. | 2.360 x 1.640 Pixel |
Ausstattung | LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | Unterstützung | k.A. | iOS 15 |
Bluetooth | k.A. | Ja | k.A. | Bluetooth 5.0 |
CPU | k.A. | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | k.A. | Apple M1 |
Chipsatz | k.A. | AMD B650 | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | 27,69 cm (10,9 Zoll) |
Display Eigenschaft | k.A. | k.A. | k.A. | Anti Glare |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | k.A. | 500 cd/m² |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden |
Drehzahl | 500 bis 1.200 U/min | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | RGB | schwarz | silber/schwarz | blau |
Features | k.A. | USB Type-C Gen 2×2 mit DisplayPort unterstützung | k.A. | k.A. |
Formfaktor | k.A. | Mini-ITX | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, 1200, AM5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | CPU-Kühler | 1 kg | k.A. | 461 Gramm |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | k.A. | Apple M1 8-Core GPU |
Hers. Nr. | R-AS500-BKNLMN-G | 90MB1BI0-M0EAY0 | F5-7800J3646H16GX2-TZ5RS | MM9N3FD/A |
Integrierter Sprachassistent | k.A. | k.A. | k.A. | Apple Siri |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | k.A. | k.A. | 12 Megapixel |
Kapazität | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautstärke | 29,2 dB | k.A. | k.A. | k.A. |
M.2 | k.A. | 2 | k.A. | k.A. |
M.2 Länge | k.A. | 42 – 80 mm | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | 1 | k.A. | vorhanden |
Netzteil | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | k.A. | k.A. |
RGB LED Header | k.A. | 1 | k.A. | k.A. |
RGB Standard | k.A. | AURA Sync | k.A. | k.A. |
RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | k.A. | 256 GB |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | k.A. | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) |
Serie | k.A. | k.A. | Trident Z5 RGB | iPad Air |
Sockel | k.A. | AM5 | k.A. | k.A. |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal |
Spannung | k.A. | k.A. | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | k.A. |
Speicher | k.A. | 64 GB | k.A. | k.A. |
Standard | k.A. | k.A. | DDR5-7800 (PC5-62400) | k.A. |
Steckplätze | k.A. | 1x (davon: 1x PCIe x16) | k.A. | k.A. |
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | Akku |
Timings CL | k.A. | k.A. | 36 | k.A. |
Timings tRAS | k.A. | k.A. | 125 | k.A. |
Timings tRCD | k.A. | k.A. | 46 | k.A. |
Timings tRP | k.A. | k.A. | 46 | k.A. |
Typ | Prozessorkühler | Mainboard | SDRAM-DDR5 | Tablet-PC |
USB 2.0 | k.A. | 2 | k.A. | k.A. |
Volumenstrom | 70,81 cfm | k.A. | k.A. | k.A. |
WLAN | k.A. | Ja | k.A. | k.A. |
Zubehör | Kabelcontroller, A-RGB-Anschlusskabel | k.A. | k.A. | USB‑C Ladekabel (1m), 20W USB‑C Netzteil |
addressable RGB LED Header | k.A. | 1 | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.