Produktvergleich
Modell | Apple iPhone 14 Plus 256GB | Asus ROG Swift OLED PG49WCD |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 769.00 € | 1399.90 € |
Abmessungen | Breite: 78,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 119,64 cm x Höhe: 52,72 cm x Tiefe/Länge: 28,29 cm |
Anschlüsse | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x Optisch-Out |
Art | OLED | k.A. |
Auflösung | 2.778 x 1.284 Pixel | k.A. |
Betriebssystem | iOS 16 | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | 5.120 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 124 cm (49 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 144 Hz |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | k.A. |
CPU | Apple A15 Bionic | k.A. |
Display | 17 cm (6,7 Zoll) | k.A. |
Display Helligkeit | 1200 cd/m² | 1.000 cd/m² |
Display Kontrast | 2000000:1 | Dynamisch |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. |
Drehbar | k.A. | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
Ergonomie | k.A. | Typ |
Farbe | schwarz | schwarz |
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ROG Smart KVM, 90 W Type-C, Low-Blue-Light-Technologie, Flimmerfreie Technologie, 99 % DCI-P3-Farbraum und Delta E |
Festspeicher | 1 | k.A. |
Format | k.A. | 32:9 |
Formate | Audio | k.A. |
Frequenz | k.A. | Vertikal |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
Geeignet für | k.A. | Gaming |
Gewicht | 203 Gramm | 11,7 kg |
HDR | Ja | k.A. |
Hers. Nr. | MQ533ZD/A | 90LM09C0-B01970 |
Höhenverstellbar | k.A. | 100 mm |
Kabelloses Laden | Ja | k.A. |
Kamera Auflösung 1 | 12 Megapixel | k.A. |
Kamera Auflösung 2 | 12 Megapixel | k.A. |
Konnektivität | Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. |
Kontrast | k.A. | 100.000.000 :1 |
Mikrofon | vorhanden | k.A. |
NFC | vorhanden | k.A. |
Neigbar | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Optional | 20W Schnelllade-Netzteil | k.A. |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | 0,03 ms |
SSD Gesamtkapazität | 256 GB | k.A. |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | k.A. |
Serie | iPhone 14 Plus | ROG Swift |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | k.A. |
Simlock | ohne SIM-Lock | k.A. |
Sound | 2.0 Kanal | k.A. |
Stromversorgung | Akku | Eco-Off |
Technnologie | k.A. | OLED |
Typ | Smartphone | Gaming-Monitor |
Zubehör | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.