Produktvergleich
Modell | Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 280 RGB All-In-One Liquid Cooler 280mm | Toshiba Canvio Advance 1 TB | Samsung Galaxy Z Fold6 256GB | be quiet! Silent Loop 2 120mm | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256GB |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 201.79 € | 58.89 € | 1999.00 € | 86.95 € | 261.00 € | 1199.00 € |
Abmessungen | k.A. | Breite: 78 mm x Höhe: 14 mm x Tiefe/Länge: 109 mm | Breite: 132,6 mm x Höhe: 153,5 mm x Tiefe/Länge: 5,6 mm | Fan1 | k.A. | Breite: 326,4 mm x Höhe: 208,6 mm x Tiefe/Länge: 5,5 mm |
Abmessungen Fan1 | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 12 GB LPDDR5 |
Art | k.A. | k.A. | AMOLED | Wasserkühlung-Set | k.A. | AMOLED |
Auflösung | k.A. | k.A. | 968 x 2.376 Pixel | k.A. | k.A. | 2.960 x 1.848 Pixel |
Ausstattung | k.A. | k.A. | k.A. | Wärmeleitpaste/pad, LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | 2,5 Zoll, extern Festplatte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | Android 14 | k.A. | k.A. | Android 13 |
Bluetooth | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU | k.A. | k.A. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerne) / Basistakt 3,39 GHz | k.A. | k.A. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Display | k.A. | k.A. | 19,3 cm (7,6 Zoll) | k.A. | k.A. | 39,99 cm (14,6 Zoll) |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | 2600 cd/m² | k.A. | k.A. | 500 cd/m² |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. | vorhanden |
Drehzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 2.800 U/min | k.A. | k.A. |
Farbe | k.A. | rot | dunkelsilber | RGB | k.A. | beige |
Features | k.A. | k.A. | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | k.A. | k.A. | k.A. |
Festspeicher | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | 120 Hz | k.A. | k.A. | 120 Hz |
Funktionen | k.A. | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | k.A. | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Geeignete Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1700, 2011-3, AM4, 2066, 1200, AM5 | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | 149 Gramm | 239 Gramm | k.A. | k.A. | 732 Gramm |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Adreno 740 |
HDR | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | Ja |
Hers. Nr. | k.A. | HDTCA10ER3AA | SM-F956BZSBEUB | BW009 | k.A. | SM-X910NZEAEUB |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | k.A. | 10 Megapixel | k.A. | k.A. | 12 Megapixel |
Kamera Auflösung 2 | k.A. | k.A. | 12 Megapixel | k.A. | k.A. | 12 Megapixel |
Kamera Auflösung 3 | k.A. | k.A. | 10 Megapixel | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | k.A. | 1 TB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. | k.A. | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E |
LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | Ja, addressable RGB Header | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | k.A. | k.A. | 16,6 dB bis 36,4 dB | k.A. | k.A. |
Material Kühlkörper | k.A. | k.A. | k.A. | Aluminium | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. | vorhanden |
NFC | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. |
Optional | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 45 Watt Schnelladeadapter, Book Cover Keyboard |
Ortung | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | 256 GB | k.A. | k.A. | 256 GB |
Schnittstelle | k.A. | 1x Micro-USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) |
Serie | k.A. | Canvio Advance | Galaxy Z Fold | Silent Loop 2 | k.A. | Tab S |
Sim-Slot | k.A. | k.A. | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | k.A. | k.A. | k.A. |
Smarthome | k.A. | k.A. | Samsung SmartThings | k.A. | k.A. | k.A. |
Sound | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal |
Stromanschluss | k.A. | k.A. | k.A. | 3-pin | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | Akku | k.A. | k.A. | Akku |
Typ | k.A. | Festplatte | Smartphone | Wasserkühlung | k.A. | Tablet-PC |
Zubehör | k.A. | USB-Kabel (Typ-A-auf-Micro-B), Benutzerhandbuch (auf der Festplatte vorinstalliert) | k.A. | Montagematerial, Kühlmittelflasche | k.A. | S Pen, Datenkabel, Kurzanleitung |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.