Produktvergleich
Modell | Asus ROG Strix XG32UQ | Lenovo ThinkCentre TIO 22 Gen5 | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 (12TD000FGE) | MSI MAG CoreLiquid P240 240mm | Asus VA27EQSB | Asus GeForce RTX 3050 DUAL V2 | Asus PRIME H610M-K |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 689.00 € | 174.53 € | 737.32 € | 86.28 € | 159.69 € | 213.00 € | 83.90 € |
Abmessungen | Breite: 53,987 cm x Höhe: 72,818 cm x Tiefe/Länge: 27,993 cm | Breite: 48,93 cm x Höhe: 51,23 cm x Tiefe/Länge: 20,76 cm | Breite: 179 mm x Höhe: 36,5 mm x Tiefe/Länge: 182,9 mm | Fan1 | Breite: 61,33 cm x Höhe: 52,38 cm x Tiefe/Länge: 22,63 cm | Breite: 123 mm x Höhe: 38 mm x Tiefe/Länge: 200 mm | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
Abmessungen Fan1 | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
Anbindung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 128 Bit | k.A. |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x 6-Pin-Stromanschluss | k.A. |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | 16 GB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arbeitsspeicher Max | k.A. | k.A. | 64 GB DDR5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Art | k.A. | k.A. | k.A. | Wasserkühlung-Set | k.A. | k.A. | k.A. |
Ausstattung | k.A. | k.A. | k.A. | LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | SO-DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Belegte Slots | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | k.A. |
Benötigte Netzteilleistung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | min. 550 W | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | k.A. | k.A. | k.A. | Unterstützung |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32 Zoll) | 54,6 cm (21,5 Zoll) | k.A. | k.A. | 69 cm (27 Zoll) | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | 160 Hz | 60 Hz | k.A. | k.A. | 75 Hz | k.A. | k.A. |
Bluetooth | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU | k.A. | k.A. | Raptor Lake | k.A. | k.A. | k.A. | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
Chipsatz | k.A. | k.A. | Intel® Q670 | k.A. | k.A. | k.A. | Intel® H610 |
Display Helligkeit | 450 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | 300 cd/m² | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | Statisch | Statisch | k.A. | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. |
Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | 180 ° Links, 180 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Drehzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 500 bis 2.000 U/min | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | Typ | Typ | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. |
Farbe | k.A. | schwarz | schwarz | RGB | schwarz | k.A. | k.A. |
Features | k.A. | 1080p-RGB-Webcam, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, intelligente Ampelanzeige, USB Hub, Augenschonend, dedizierte VoIP-Tasten, Lenovo ThinkColour, Thin Client-Unterstützung (Tiny), Natural Low Blue Light | k.A. | k.A. | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie | Microsoft DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready-driver, NVIDIA Studio-driver, NVIDIA GPU Boost, Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | k.A. |
Format | 16:9 | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Formfaktor | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | µATX |
Frequenz | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | Full HD | k.A. | k.A. | Full HD | k.A. | k.A. |
GPU | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | NVIDIA GeForce RTX 3050 | k.A. |
GPU Boost-Takt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1777 MHz | k.A. |
GPU Klasse | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | NVIDIA GeForce RTX Gaming | k.A. |
Geeignet für | Gaming | Business, Multimedia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geeignete Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 1700, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, 1200 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 8,9 kg | 5,5 kg | 1,3 kg | k.A. | 6 kg | k.A. | k.A. |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | Intel® UHD Graphics 770 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | 90LM08B0-B01170 | 12N8GAT1EU | 12TD000FGE | 306-7ZW2P11-813 | 90LM0559-B01170 | 90YV0GH6-M0NA00 | 90MB1GA0-M0EAY0 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | 80 mm | 155 mm | k.A. | k.A. | 150 mm | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | LAN 10/100/1000 MBit/s | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kontrast | 1.000 :1 | 1.000 :1 | k.A. | k.A. | 100.000.000 :1 | k.A. | k.A. |
LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | Ja, addressable RGB Header | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | k.A. | k.A. | 14,3 dB bis 34,3 dB | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | k.A. | k.A. | 135 Watt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Luftdruck | k.A. | k.A. | k.A. | Bis 2,39 mm/H2O | k.A. | k.A. | k.A. |
M.2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
M.2 Länge | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 42 – 80 mm |
Mainboard Anschlüsse | k.A. | k.A. | Grafik | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | k.A. | k.A. |
Netzteil | k.A. | k.A. | Bauart | k.A. | k.A. | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) |
Paneltechnik | IPS | IPS | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. |
RGB LED Header | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
RGB Standard | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | AURA Sync |
RGB-Standard | k.A. | k.A. | k.A. | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | k.A. | k.A. | k.A. |
Radiatorengröße | k.A. | k.A. | k.A. | 2x 120 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | 1 ms | 4 ms | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | 512 GB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | 3x M.2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | ROG Strix | k.A. | ThinkCentre M70q | MAG CoreLiquid | k.A. | k.A. | k.A. |
Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1700 |
Speicher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8 GB (GDDR6) | 96 GB |
Steckplatz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | PCIe x16 Version 4.0 | k.A. |
Steckplätze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x (davon: 1x PCIe x16) |
Streamprozessoren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2560 | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | k.A. | k.A. | Eco-Off | 130 W | k.A. |
Technnologie | LED | LED | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. |
Typ | Gaming-Monitor | LED-Monitor | DDR5 (4800 MHz) | k.A. | LED-Monitor | Grafikkarte | Mainboard |
USB 2.0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 |
Volumenstrom | k.A. | k.A. | k.A. | 78,73 cfm | k.A. | k.A. | k.A. |
WLAN | k.A. | k.A. | Wi-Fi 6E | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. |
Zubehör | Stromkabel, Netzteil, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, ROG-Sticker, ROG-Beutel | Netzkabel (1 m), Netzteil, Kurzanleitung | k.A. | 1x 1 auf 3 Fan PWM Kabel, 1x PSU 4-Pin zu 4-Pin (2 Pin Wired) Lüfterkabel, 1x Noise Reducer Kabel | Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel | k.A. | 2x SATA 6Gb/s Kabel , 1x I/O Shield, 1x M.2 ANCHOR, 1x Support DVD, 1x Benutzerhandbuch |
effektiver Takt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 14 GHz | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.