Produktvergleich
Modell | Intel® Core™ i9-14900 | AMD Ryzen™ 9 7900X |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 586.39 € | 339.00 € |
Anzahl | 24 Kerne | 12 Kerne |
Bauform | k.A. | PGA |
CPU Threads | 32 | 24 |
CPU-Typ | Core i9 | Ryzen 9 |
Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | Level 1: 768 KB, Level 2: 12288 KB, Level 3: 65536 KB |
Grafikkarte | Intel® UHD Graphics 770 | AMD® Radeon™ Graphics |
Hers. Nr. | BX8071514900 | 100-100000589WOF |
Kern | Core i9 14xxx (Raptor Lake-S) | Ryzen 9 7xxxX (Raphael) |
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten |
Mikroarchitektur | Raptor Lake-S | Zen 4 |
Sockel | 1700 | AM5 |
Speicher-Controller | Unterstützt | Unterstützt |
Stromverbrauch (TDP) | 125 Watt | 170 Watt |
Strukturgröße | k.A. | 5 nm |
Taktfrequenz | Basistakt 2.000 MHz, Boost-Takt 4.300 MHz | 4700 MHz |
Turbo-Modus | k.A. | bis maximal 5600 MHz |
Typ | Desktop | Desktop |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.