Produktvergleich
Modell | MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM |
Alles löschen |
|
![]() |
|
# Link | anschauen |
# Preis | 674.48 € |
Abmessungen | Breite: 125 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 307 mm |
Anbindung | 192 Bit |
Anschlüsse | 1x 16-Pin (12VHPWR) Stromanschluss |
Belegte Slots | 2,5 |
Benötigte Netzteilleistung | min. 650 W |
Features | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
GPU Boost-Takt | 2640 MHz |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming |
Gewicht | 972 Gramm |
Hers. Nr. | V513-619R |
Speicher | 12 GB (GDDR6X) |
Steckplatz | PCIe x16 Version 4.0 |
Streamprozessoren | 7168 |
Stromversorgung | 245 W |
Taktfrequenz | 1980 MHz |
Typ | Grafikkarte |
Zubehör | Power Adapter |
effektiver Takt | 21 GHz |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.