Produktvergleich
Modell | Samsung Galaxy Z Flip5 512GB |
Alles löschen |
|
![]() |
|
# Link | anschauen |
# Preis | 999.00 € |
Abmessungen | Breite: 71,9 mm x Höhe: 165,1 mm x Tiefe/Länge: 6,9 mm |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Art | AMOLED |
Auflösung | 720 x 748 Pixel |
Betriebssystem | Android 13 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Display | 17 cm (6,7 Zoll) |
Display Helligkeit | 1750 cd/m² |
Display Touchscreen | vorhanden |
Farbe | mint |
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel |
Festspeicher | 1 |
Formate | Audio |
Frequenz | 120 Hz |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 187 Gramm |
Grafikkarte | Adreno 740 |
HDR | Ja |
Hers. Nr. | SM-F731BLGHEUB |
Kabelloses Laden | Ja |
Kamera Auflösung 1 | 10 Megapixel |
Kamera Auflösung 2 | 12 Megapixel |
Kapazität | 3700 mAh |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E |
Mikrofon | vorhanden |
NFC | vorhanden |
Optional | 25W FastCharging Ladeadapter |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
SSD Gesamtkapazität | 512 GB |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Serie | Galaxy Z Flip |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Sound | 2.0 Kanal |
Stromversorgung | Akku |
Typ | Smartphone |
Zubehör | Daten-/Ladekabel, Steckplatzwerkzeug |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.