Produktvergleich
Modell | G.Skill DIMM 16 GB DDR5-5600 Aegis 5 | Lenovo ThinkVision S24e-20 | ADATA DIMM 32 GB DDR5-6000 Lancer RGB | Corsair DIMM 32 GB DDR5-5200 (2x 16 GB) Dual-Kit Dominator Platinum RGB | Kingston DIMM 24 GB DDR5-8400 FURY Renegade RGB | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit Flare X5 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Flare X5 | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Trident Z5 Neo RGB | ADATA DIMM 32 GB DDR5-6000 Lancer Blade RGB | ADATA DIMM 16 GB DDR5-6400 (1x 16 GB) Lancer Neon RGB | Philips 275S1AE/00 | Kingston DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit FURY Renegade | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit Flare X5 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 43.84 € | 138.06 € | 117.90 € | 122.90 € | 164.90 € | 118.90 € | 116.07 € | 129.90 € | 198.90 € | 115.90 € | 70.90 € | 181.90 € | 323.00 € | 86.90 € |
Abmessungen | k.A. | Breite: 54,04 cm x Höhe: 43,45 cm x Tiefe/Länge: 17,31 cm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 61,3 cm x Höhe: 53,7 cm x Tiefe/Länge: 20,5 cm | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | k.A. | k.A. |
Anzahl | 1 Stück | k.A. | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | k.A. | 2 Stück | 2 Stück |
Bauform | DIMM | k.A. | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | k.A. | DIMM | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 61 cm (24 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 68,6 cm (27 Zoll) | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 60 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 75 Hz | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 300 cd/m² | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | Statisch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 180 ° Links, 180 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | Energy Star | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | silber/schwarz | silber | weiß | schwarz | schwarz | weiß | silber | schwarz | silber/schwarz | schwarz |
Features | k.A. | AMD FreeSync | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, EasyRead Modus, SmartImage, SmartErgo Base | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | NTSC, Full HD | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | NTSC, QHD/WQHD | k.A. | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Gaming, Multimedia | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | 3,8 kg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 6,4 kg | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | F5-5600J3636C16GX1-IS | 62AEKAT2EU | AX5U6000C3032G-CLARBK | CMT32GX5M2B5200C40W | KF584CU40RSA-24 | F5-6000J3238F16GX2-TZ5RS | F5-6400J3240G16GX2-FX5W | F5-6000J2836G16GX2-FX5 | F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR | AX5U6000C3032G-SLABRWH | AX5U6400C3216G-CLANRSG | 275S1AE/00 | KF584CU40RWK2-48 | F5-5600J3636C16GX2-FX5 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 130 mm | k.A. | k.A. |
Kapazität | 16 GB | k.A. | 32 GB | 32 GB (2 x 16 GB) | 24 GB | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 32 GB | 16 GB | k.A. | 48 GB (2 x 24 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Kontrast | k.A. | 3.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 50.000.000 :1 | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | VA | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. |
Physikalischer Takt | 2800 MHz | k.A. | 3000 MHz | k.A. | 4200 MHz | k.A. | 3200 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | k.A. | 3200 MHz | k.A. | 4200 MHz | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | 4 ms | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4 ms | k.A. | k.A. |
Serie | Aegis 5 | ThinkVision | Lancer RGB | Dominator Platinum RGB | FURY Renegade RGB | Trident Z5 RGB | Flare X5 | Flare X5 | Trident Z5 Neo RGB | Lancer Blade RGB | Lancer Neon RGB | S-Line | FURY Renegade | Flare X5 |
Spannung | 1,2 Volt (von 1,1 bis 1,2 Volt) | k.A. | von 1,1 bis 1,4 Volt | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,2 Volt (von 1,1 bis 1,2 Volt) |
Standard | DDR5-5600 (PC5-44800) | k.A. | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-5200 (PC5-41600) | DDR5-8400 (PC5-67200) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6400 (PC5-51200) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6400 (PC5-51200) | k.A. | DDR5-8400 (PC5-67200) | DDR5-5600 (PC5-44800) |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Eco-Off | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. |
Timings CL | 36 | k.A. | 30 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 36 | 30 | 32 | k.A. | 40 | 36 |
Timings tRAS | 89 | k.A. | k.A. | 77 | k.A. | 96 | k.A. | 96 | 96 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 89 |
Timings tRCD | 36 | k.A. | k.A. | 40 | 52 | 38 | k.A. | 36 | 36 | k.A. | 39 | k.A. | 52 | 36 |
Timings tRP | 36 | k.A. | k.A. | 40 | 52 | 38 | k.A. | 36 | 36 | k.A. | 39 | k.A. | 52 | 36 |
Typ | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VGA Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Audiokabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.