Produktvergleich
Modell | Apple iPad mini 256GB | ASRock B760M PG RIPTIDE |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 892.99 € | 140.89 € |
Abmessungen | Breite: 134,8 mm x Höhe: 195,4 mm x Tiefe/Länge: 6,3 mm | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
Art | IPS | k.A. |
Auflösung | 2.266 x 1.488 Pixel | k.A. |
Betriebssystem | iPadOS 15 | Unterstützung |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | k.A. |
CPU | Apple A15 Bionic | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
CPU Architektur | 64-Bit | k.A. |
Chipsatz | k.A. | Intel® B760 |
Display | 21,08 cm (8,3 Zoll) | k.A. |
Display Helligkeit | 500 cd/m² | k.A. |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. |
Farbe | violett | k.A. |
Formfaktor | k.A. | µATX |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | k.A. |
Gewicht | 297 Gramm | k.A. |
Hers. Nr. | MK8K3FD/A | 90-MXBL60-A0UAYZ |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | k.A. |
Kamera Auflösung 1 | 12 Megapixel | k.A. |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. |
M.2 | k.A. | 2 |
M.2 Länge | k.A. | 60 – 80 mm |
Mikrofon | 2 Stück | 1 |
Mobile Daten | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), 3G/UMTS | k.A. |
Netzteil | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) |
Optional | Apple Pencil (2. Generation) | k.A. |
Ortung | GPS, GLONASS | k.A. |
RGB LED Header | k.A. | 1 |
SIM-Slot | Nano | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | 256 GB | k.A. |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | k.A. |
Serie | iPad mini | k.A. |
Sockel | k.A. | 1700 |
Sound | 2.0 Kanal | k.A. |
Speicher | k.A. | 192 GB |
Steckplätze | k.A. | 1x (davon: 1x PCIe x16) |
Stromversorgung | Akku | k.A. |
Typ | Tablet-PC | Mainboard |
USB 2.0 | k.A. | 2 |
Zubehör | USB‑C Ladekabel (1m), 20W USB-C Netzteil | 1x Benutzerhandbuch, 2x SATA Kabel, 2x M.2 Schrauben |
addressable RGB LED Header | k.A. | 3 |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.