Produktvergleich
Modell | G.Skill SO-DIMM 32 GB DDR5-4800 Ripjaws | Philips 272S1AE/00 | Asus PRIME A620M-K | Dell P2723DE | Xiaomi Smart Band 9 Pro | Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 80.90 € | 134.06 € | 89.89 € | 270.27 € | 69.59 € | 164.95 € |
Abmessungen | k.A. | Breite: 61,3 cm x Höhe: 53,7 cm x Tiefe/Länge: 20,5 cm | Breite: 221 mm x Höhe: 226 mm | Breite: 61,16 cm x Höhe: 53,52 cm x Tiefe/Länge: 19,01 cm | k.A. | Breite: 53,95 cm x Höhe: 51,55 cm x Tiefe/Länge: 20,95 cm |
Aktivitätsfunktionen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.2), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | k.A. | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) |
Anzahl | 1 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | AMOLED | k.A. |
Auflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 336 x 480 Pixel | k.A. |
Bauform | SO-DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | Unterstützung | k.A. | – | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 68,6 cm (27 Zoll) | k.A. | 69 cm (27 Zoll) | k.A. | 60,5 cm (23,8 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 75 Hz | k.A. | 60 Hz | k.A. | 100 Hz |
CPU | k.A. | k.A. | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | k.A. | k.A. | k.A. |
Chipsatz | k.A. | k.A. | AMD A620 | k.A. | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4,42 cm (1,74 Zoll) | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | 350 cd/m² | 1200 cd/m² | 250 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | Dynamisch | k.A. | Statisch | k.A. | Dynamisch |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. |
Drehbar | k.A. | 180 ° Links, 180 ° Rechts | k.A. | 90 ° Links, 90 ° Rechts | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
Ergonomie | k.A. | Typ | k.A. | Typ | k.A. | Typ |
Farbe | schwarz | schwarz | k.A. | silber/schwarz | k.A. | schwarz (matt) |
Features | k.A. | Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, EasyRead Modus, SmartImage, SmartErgo Base | k.A. | Kensington-Schloss | k.A. | Flicker Free, Blaulicht Reduktion, USB Hub, Integrierte 1080p-Webcam mit Autofokus und Mikrofon (kompatibel mit Windows |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | 16:9 |
Formfaktor | k.A. | k.A. | µATX | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | Horizontal |
Funktionen | k.A. | NTSC, Full HD | k.A. | QHD/WQHD | Timer, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | Full HD |
Geeignet für | k.A. | Gaming, Multimedia | k.A. | k.A. | k.A. | Business |
Gewicht | k.A. | 6 kg | k.A. | 7,3 kg | k.A. | 5 kg |
Hers. Nr. | F5-4800S3838A32GX1-RS | 272S1AE/00 | 90MB1F40-M0EAY0 | DELL-P2723DE | k.A. | XUB2490HSUH-B1 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | White-LED | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | 130 mm | k.A. | 150 mm | k.A. | 150 mm |
Kapazität | 32 GB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.4 | k.A. |
Kontrast | k.A. | 50.000.000 :1 | k.A. | 1.000 :1 | k.A. | 80.000.000 :1 |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl |
M.2 | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | k.A. | -5 ° Vor, 21 ° Zurück | k.A. | 5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Netzteil | k.A. | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | k.A. | k.A. | k.A. |
Ortung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | IPS | k.A. | IPS | k.A. | IPS |
Physikalischer Takt | 2400 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
RGB LED Header | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
RGB Standard | k.A. | k.A. | AURA Sync | k.A. | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | 4 ms | k.A. | 8 ms | k.A. | 4 ms |
Serie | Ripjaws | S-Line | k.A. | k.A. | Smart Band 9 Pro | ProLite |
Sockel | k.A. | k.A. | AM5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | nicht vorhanden | k.A. |
Spannung | 1,1 Volt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Speicher | k.A. | k.A. | 96 GB | k.A. | k.A. | k.A. |
Standard | DDR5-4800 (PC5-38400) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steckplätze | k.A. | k.A. | 1x (davon: 1x PCIe x16) | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | Akku | Eco-Off |
Technnologie | k.A. | LED | k.A. | LED | k.A. | LED |
Timings CL | 38 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRAS | 76 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | 38 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRP | 38 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Typ | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | Mainboard | LED-Monitor | Fitnesstracker | LED-Monitor |
USB 2.0 | k.A. | k.A. | 4 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | k.A. | VGA Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Audiokabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | 2x SATA-Kabel, I/O-Shield, Schraubenset für M.2-SSD, Anleitung | DisplayPort Kabel, USB-C Kabel, USB-C zu USB-A Kabel | Armband, Ladekabel, Anleitung | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, DP Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
addressable RGB LED Header | k.A. | k.A. | 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.