Produktvergleich
Modell | Asus GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC WHITE |
Alles löschen |
|
![]() |
|
# Link | anschauen |
# Preis | 444.00 € |
Abmessungen | Breite: 123,24 mm x Höhe: 49,6 mm x Tiefe/Länge: 227,2 mm |
Anbindung | 128 Bit |
Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss |
Belegte Slots | 2,5 |
Benötigte Netzteilleistung | min. 650 W |
Farbe | weiß |
Features | RTX IO, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
GPU Boost-Takt | 2565 MHz |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming |
Hers. Nr. | 90YV0J42-M0NA00 |
Speicher | 8 GB (GDDR6) |
Steckplatz | PCIe x16 Version 4.0 |
Streamprozessoren | 4352 |
Stromversorgung | 200 W |
Typ | Grafikkarte |
effektiver Takt | 18 GHz |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.