Produktvergleich
Modell | Samsung Galaxy Watch6 Classic (R955) | Apple iPhone 14 Plus 128GB |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 269.99 € | 599.00 € |
Abmessungen | Breite: 42,5 mm x Höhe: 42,5 mm x Tiefe/Länge: 10,9 mm | Breite: 78,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm |
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | k.A. |
Arbeitsspeicher | 2 GB | k.A. |
Art | sAMOLED | OLED |
Auflösung | 432 x 432 Pixel | 2.778 x 1.284 Pixel |
Betriebssystem | Android Wear | iOS 16 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
CPU | Samsung Exynos W930 | Apple A15 Bionic |
CPU Kerne | 2 Kerne | k.A. |
Display | 3,33 cm (1,3 Zoll) | 17 cm (6,7 Zoll) |
Display Helligkeit | k.A. | 1200 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | 2000000:1 |
Display Touchscreen | vorhanden | vorhanden |
Farbe | silber | violett |
Features | k.A. | Autofokus, HDR, Portrait Modus |
Festspeicher | k.A. | 1 |
Formate | k.A. | Audio |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
Gewicht | 52 Gramm | 203 Gramm |
Grafikkarte | Mali G68 | k.A. |
HDR | k.A. | Ja |
Hers. Nr. | SM-R955FZSADBT | MQ503ZD/A |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | 12 Megapixel |
Kamera Auflösung 2 | k.A. | 12 Megapixel |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mikrofon | vorhanden | vorhanden |
NFC | vorhanden | vorhanden |
Optional | k.A. | 20W Schnelllade-Netzteil |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
SIM Standards | eSIM | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | 16 GB | 128 GB |
Schnittstellen | k.A. | 1x Lightning-Connector |
Serie | Watch6 | iPhone 14 Plus |
Sim-Slot | k.A. | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM |
Simlock | k.A. | ohne SIM-Lock |
Sound | 1.0 Kanal | 2.0 Kanal |
Stromversorgung | Akku | Akku |
Taktfrequenz | Basistakt 1,4 GHz | k.A. |
Typ | Smartwatch | Smartphone |
Zubehör | Ladekabel, Hybrid-Eco-Leather Band in Hellgrau | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.