Produktvergleich
Modell | Noctua NH-L9i | Philips 27M1N5200PA | Apple iPad Air 64GB | Samsung ViewFinity S90PC S27C902PAU |
Alles löschen |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 49.90 € | 412.97 € | 768.72 € | 968.32 € |
Abmessungen | Fan1 | Breite: 61,4 cm x Höhe: 54,9 cm x Tiefe/Länge: 21,2 cm | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 61,14 cm x Höhe: 53,07 cm x Tiefe/Länge: 13,53 cm |
Abmessungen Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 14 mm | k.A. | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | 1x Mini-DisplayPort-Eingang, 1x Thunderbolt, 3x USB-C |
Arbeitsspeicher | k.A. | k.A. | 8 GB | k.A. |
Art | CPU-Kühler mit Lüfter | k.A. | IPS | k.A. |
Auflösung | k.A. | k.A. | 2.360 x 1.640 Pixel | k.A. |
Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad | k.A. | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | iOS 15 | Tizen |
Bildschirmauflösung | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 5.120 x 2.880 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 69 cm (27 Zoll) | k.A. | 69 cm (27 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 240 Hz | k.A. | 60 Hz |
Bluetooth | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.0 | k.A. |
CPU | k.A. | k.A. | Apple M1 | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | 27,69 cm (10,9 Zoll) | k.A. |
Display Eigenschaft | k.A. | k.A. | Anti Glare | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 600 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | Statisch | k.A. | Statisch |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. |
Drehbar | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Drehzahl | 300 bis 2.500 U/min | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | Typ | k.A. | Typ |
Farbe | k.A. | schwarz | roségold | silber |
Features | k.A. | SmartContrast/Mega Infinity DCR, LowBlue Modus, EasyRead Funktion, Ultra Wide Color, Delta E | k.A. | Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Wireless Display, Gaming Hub, Smart TV-Apps, 4K SlimFit-Kamera, Pantone zertifizierte Farben, Smart Calibration, Intelligent Eye Care, Adaptive Sound+, USB Hub 3.0 (Type-C), Apple AirPlay 2 |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 |
Frequenz | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | Full HD, HDR Ready | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | HDR Ready |
Geeignet für | k.A. | Gaming | k.A. | Business, Multimedia |
Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | CPU-Kühler | 4,9 kg | 461 Gramm | 7,4 kg |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | Apple M1 8-Core GPU | k.A. |
Hers. Nr. | NH-L9i | 27M1N5200PA/00 | MM9D3FD/A | LS27C902PAUXEN |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | 130 mm | k.A. | 120 mm |
Integrierter Sprachassistent | k.A. | k.A. | Apple Siri | Alexa |
Kamera Auflösung 1 | k.A. | k.A. | 12 Megapixel | k.A. |
Kommunikation | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth, DNLA, WLAN |
Konnektivität | k.A. | k.A. | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. |
Kontrast | k.A. | 3.000 :1 | k.A. | 1.000 :1 |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl |
Lautstärke | 23,6 dB | k.A. | k.A. | k.A. |
Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | k.A. | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | vorhanden | k.A. |
Neigbar | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | 2 ° Vor, 15 ° Zurück |
Paneltechnik | k.A. | IPS | k.A. | IPS |
Reaktionszeit | k.A. | 1 ms | k.A. | 5 ms |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | 1 | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | 64 GB | k.A. |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | k.A. |
Serie | k.A. | k.A. | iPad Air | ViewFinity |
Smarthome | k.A. | k.A. | k.A. | Alexa, Samsung SmartThings, WLAN |
Sound | k.A. | k.A. | 2.0 Kanal | k.A. |
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | Akku | k.A. |
Technnologie | k.A. | LED | k.A. | LED |
Typ | Prozessorkühler | Gaming-Monitor | Tablet-PC | LED-Monitor |
Volumenstrom | 57,5 m³/h (33,8 cfm) | k.A. | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | k.A. | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | USB‑C Ladekabel (1m), 20W USB‑C Netzteil | Stromkabel (1,5m), Thunderbolt 4 Kabel, Fernbedienung, Kamera, Pogo-Pin |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.