Produktvergleich
Modell | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws S5 | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 Neo RGB | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-7600 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Kingston DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit FURY Renegade RGB | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 RGB | Kingston DIMM 24 GB DDR5-8400 FURY Renegade | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit Flare X5 | Acer Vero B277UEbmiiprzxv | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6200 (2x 16 GB) Dual-Kit Dominator Platinium | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6400 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 Neo RGB | Mushkin DIMM 32 GB DDR5-4800 (2x 16 GB) Dual-Kit Redline | Mushkin DIMM 64 GB DDR5-4800 (2x 32 GB) Dual-Kit Redline | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 Neo RGB | Iiyama TF2415MC-B2 | Mushkin DIMM 96 GB DDR5-5600 (2x 48 GB) Dual-Kit Redline |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 206.06 € | 175.29 € | 210.81 € | 317.00 € | 117.28 € | 161.90 € | 126.34 € | 233.90 € | 152.90 € | 161.39 € | 149.90 € | 71.90 € | 130.90 € | 184.90 € | 494.97 € | 238.90 € |
Abmessungen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 61,44 cm x Höhe: 54,28 cm x Tiefe/Länge: 24,7 cm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 575 mm x Höhe: 347 mm x Tiefe/Länge: 42,5 mm | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | k.A. |
Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | k.A. | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | 2 Stück |
Bauform | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | k.A. | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | k.A. | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 61 cm (27 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 60,5 cm (23,8 Zoll) | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 100 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 315 cd/m² | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Statisch | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | weiß | weiß | silber/schwarz | schwarz | silber/weiß | schwarz | schwarz | grau | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Features | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Acer VisionCare, Acer DisplayWidget, USB Hub | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | IP65 Schutzklasse (nur Front), OpenFrame Design | k.A. |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Full HD | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Business | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Multimedia | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8,7 kg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 5,8 kg | k.A. |
Hers. Nr. | F5-6000J3238G32GX2-RS5K | F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW | F5-7600J3848F24GX2-TZ5RW | KF584CU40RSAK2-48 | F5-5600J3036D16GX2-RM5RK | KF584CU40RW-24 | F5-6400J3239G16GX2-FX5 | UM.HB7EE.E09 | CMT32GX5M2E6200C36 | F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK | F5-6000J2836G16GX2-RM5NRW | MRE5U480FFFD16GX2 | MRE5U480FFFD32GX2 | F5-6000J3636F32GX2-RM5NRK | TF2415MC-B2 | MRE5U560LKKD48GX2 |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 150 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 24 GB | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | k.A. | 96 GB (2 x 48 GB) |
Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 100.000.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.000 :1 | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VA | k.A. |
Physikalischer Takt | 3000 MHz | 3000 MHz | 3800 MHz | 4200 MHz | 2800 MHz | 4200 MHz | 3200 MHz | k.A. | 3100 MHz | 3200 MHz | 3000 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 3000 MHz | k.A. | 2800 MHz |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4 ms | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16 ms | k.A. |
Serie | Ripjaws S5 | Ripjaws M5 Neo RGB | Trident Z5 RGB | FURY Renegade RGB | Ripjaws M5 RGB | FURY Renegade | Flare X5 | Vero B7 | Dominator Platinium | Trident Z | Ripjaws M5 Neo RGB | Redline | Redline | Ripjaws M5 Neo RGB | k.A. | Redline |
Spannung | 1,1 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,1 Volt | 1,1 Volt | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | k.A. | 1,1 Volt |
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-7600 (PC5-60800) | DDR5-8400 (PC5-67200) | DDR5-5600 (PC5-44800) | DDR5-8400 (PC5-67200) | DDR5-6400 (PC5-51200) | k.A. | DDR5-6200 (PC5-49600) | DDR5-6400 (PC5-51200) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-4800 (PC5-38400) | DDR5-4800 (PC5-38400) | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. | DDR5-5600 (PC5-44800) |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Eco-Off | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LED | k.A. |
Timings CL | 32 | 36 | 38 | 40 | 30 | 40 | 32 | k.A. | 36 | 32 | 28 | 40 | 40 | 36 | k.A. | 46 |
Timings tRAS | 96 | 96 | 121 | k.A. | 89 | k.A. | 102 | k.A. | 100 | 102 | 96 | k.A. | k.A. | 96 | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | 38 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 39 | k.A. | 46 | 39 | 36 | 40 | 40 | 36 | k.A. | 45 |
Timings tRP | 38 | 36 | 48 | 52 | 36 | 52 | 39 | k.A. | 46 | 39 | 36 | 40 | 40 | 36 | k.A. | 45 |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI Kabel, USB Kabel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Sonstige Netzteil, CD (Treiber), L-WInkel, Externe Bedienleiste | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.