Produktvergleich
Modell | Asus ProArt PA27DCE-K | Digitus Dachlüftereinheit für Wandmontage Schränke | Huawei Watch Fit 3 (Solo-B19V) |
Alles löschen |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 2379.90 € | 109.06 € | 129.00 € |
Abmessungen | Breite: 62,67 cm x Höhe: 56,96 cm x Tiefe/Länge: 26,5 cm | Gesamt | Breite: 36,3 mm x Höhe: 43,2 mm x Tiefe/Länge: 99 mm |
Aktivitätsfunktionen | k.A. | k.A. | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke |
Anschlüsse | 3x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | k.A. |
Art | k.A. | IT-Schrank-Lüftereinheit | AMOLED |
Auflösung | k.A. | k.A. | 480 x 480 Pixel |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | – |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | 4,6 cm (1,82 Zoll) |
Display Helligkeit | 350 cd/m² | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | Statisch | k.A. | k.A. |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | vorhanden |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Ergonomie | Typ | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | grau | gold/weiß |
Features | Flicker-free, Low Blue Light, USB-C Power Delivery (80Watt), Delta E | k.A. | k.A. |
Format | 16:9 | k.A. | k.A. |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR10, HLG | k.A. | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor |
Geeignet für | Business, Multimedia | k.A. | k.A. |
Gewicht | 9,4 kg | Gesamt | 26 Gramm |
Hers. Nr. | 90LM0810-B01I70 | DN-19 FAN-2-WM-T | 55020CEH |
Höhenverstellbar | 130 mm | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.2 |
Kontrast | 1.000.000 :1 | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | Anzahl | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | 47 dB | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | vorhanden |
NFC | k.A. | k.A. | vorhanden |
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. | k.A. |
Ortung | k.A. | k.A. | GPS |
Reaktionszeit | 0,1 ms | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | 4 GB |
Schnittstellen | k.A. | k.A. | 1x Dockingstation |
Serie | ProArt | k.A. | Watch |
Sound | k.A. | k.A. | 1.0 Kanal |
Stromversorgung | Eco-Off | k.A. | Akku |
Technnologie | OLED | k.A. | k.A. |
Typ | OLED-Monitor | Dachlüftereinheit | Smartwatch |
Volumenstrom | k.A. | 276 m³/h | k.A. |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | Ladestation mit Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.