Produktvergleich
Modell | Dell OptiPlex 7420 AIO (1WF9Y) |
Alles löschen |
|
![]() |
|
# Link | anschauen |
# Preis | 1033.01 € |
Abmessungen | Breite: 540 mm x Höhe: 354,3 mm x Tiefe/Länge: 57,9 mm |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Arbeitsspeicher Max | 64 GB DDR5 |
Art | IPS |
Auflösung | 2.07 Megapixel |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Bluetooth | vorhanden |
CPU | Raptor Lake |
Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
Display | 60,5 cm (23,8 Zoll) |
Display Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbe | schwarz |
Format | 16:9 |
Grafikkarte | Intel® UHD Graphics 770 |
Hers. Nr. | 1WF9Y |
Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mainboard Anschlüsse | Grafik |
Netzteil | Leistung |
SSD Anzahl | 1 |
SSD Gesamtkapazität | 256 GB |
Serie | OptiPlex 7420 |
Typ | Blendfrei |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.