Produktvergleich
Modell | Asus PA328QV | Asus ROG STRIX LC III 240mm ARGB White Edition |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 361.55 € | 164.90 € |
Abmessungen | Breite: 71,48 cm x Höhe: 59,56 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | Fan1 |
Abmessungen Fan1 | k.A. | Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. |
Art | k.A. | Wasserkühlung-Set |
Ausstattung | k.A. | LED-Beleuchtung |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | k.A. |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | k.A. |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | k.A. |
Display Helligkeit | 400 cd/m² | k.A. |
Display Kontrast | Statisch | k.A. |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | k.A. |
Drehzahl | k.A. | 800 bis 2.200 U/min |
Ergonomie | Typ | k.A. |
Farbe | schwarz | RGB |
Features | Flimmerfreie LEDs, Low Blue Light, Calman Verified | k.A. |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | k.A. |
Geeignete Sockel | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, AM4, 1200, AM5 |
Gewicht | 11,5 kg | k.A. |
Hers. Nr. | 90LM00X0-B02370 | 90RC00S2-M0UAY0 |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | k.A. |
Höhenverstellbar | 130 mm | k.A. |
Kontrast | 1.000 :1 | k.A. |
LED-Beleuchtung | k.A. | Ja, addressable RGB Header |
Lautsprecher | Anzahl | k.A. |
Lautstärke | k.A. | 36 dB |
Luftdruck | k.A. | Bis 3,92 mm/H2O |
Material Kühlkörper | k.A. | Aluminium, Kupfer |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. |
Paneltechnik | IPS | k.A. |
RGB-Standard | k.A. | AURA Sync |
Reaktionszeit | 5 ms | k.A. |
Serie | k.A. | ROG STRIX LC |
Stromanschluss | k.A. | 4-Pin-PWM |
Stromversorgung | Eco-Off | k.A. |
Technnologie | LED | k.A. |
Typ | LED-Monitor | All-in-One CPU-Wasserkühler |
Volumenstrom | k.A. | 70,38 cfm |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. |
Zubehör | Netzkabel, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, Schnellstartanleitung | 2 x 120 mm ARGB Lüfter, 1 x 1-auf-2-Lüfter-Splitterkabel, 1 x 1-auf-4-ARGB-Splitterkabel, Zubehörpaket mit Schrauben und Klammern, Schnellstart-Anleitung, 1 x ROG-Aufkleber, 1 x ROG-Kabel-Organisator, 1 x ROG VIP-Karte |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.