Produktvergleich
Modell | Apple iPad 256GB | Asus PRIME Z790M-PLUS | Lian Li EDGE EG0850 850W Black | Asus ROG Strix XG27ACS-W |
Alles löschen |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 753.52 € | 184.14 € | 149.90 € | 351.00 € |
Abmessungen | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 7 mm | k.A. | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 182 mm | Breite: 64,18 cm x Höhe: 51,29 cm x Tiefe/Länge: 21,88 cm |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 4x 4-Pin-5,25″, 3x 6+2-Pin-Grafik, 1x 8-Pin-12V, 1x 12VHPWR, 12x 15-Pin-SATA | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C |
Art | IPS | k.A. | k.A. | k.A. |
Auflösung | 2.360 x 1.640 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | ATX | k.A. |
Betriebssystem | iOS 16 | Unterstützung | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | k.A. | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | k.A. | 180 Hz |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU | Apple A14 Bionic (6 Kerne) / Basistakt 3 GHz | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | k.A. | k.A. |
Chipsatz | k.A. | Intel® Z790 | k.A. | k.A. |
Display | 27,69 cm (10,9 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Eigenschaft | Anti Glare | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | 500 cd/m² | k.A. | k.A. | 400 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | Statisch |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
Effizienz | k.A. | k.A. | Bis zu 92,41 % | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | k.A. | Typ |
Farbe | silber | k.A. | schwarz | weiß |
Features | k.A. | k.A. | k.A. | Extreme Low Motion Blur Sync, DisplayWidget Center, Flicker Free, ELMB-SYNC-Technologie, Variable Overdrive 2.0, Stativgewinde 1/4 Zoll, Shadow Boost, USB-C Power Delivery 7.5W, USB-C DP Alt Mode |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 |
Formfaktor | k.A. | µATX | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | k.A. | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | Gaming |
Gewicht | 481 Gramm | k.A. | k.A. | 6,6 kg |
Hers. Nr. | MCMN4NF/A | 90MB1E70-M1EAY0 | EG0850 BLACK | 90LM09Q1-B01170 |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | 120 mm |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabel-Management | k.A. | k.A. | Ja | k.A. |
Kamera Auflösung 1 | 12 Megapixel | k.A. | k.A. | k.A. |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | k.A. | k.A. | k.A. |
Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | 1.000 :1 |
Lautstärke | k.A. | k.A. | 25,96 dB(A) bei 20% Last | k.A. |
Leistung | k.A. | k.A. | Gesamt | k.A. |
Leistung gesamt | k.A. | k.A. | 850 W | k.A. |
M.2 | k.A. | 3 | k.A. | k.A. |
M.2 Länge | k.A. | 42 – 80 mm | k.A. | k.A. |
Mikrofon | 2 Stück | 1 | k.A. | k.A. |
Mobile Daten | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Netzteil | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) | k.A. | k.A. |
Optional | Apple Pencil (1:Generation), Apple Smart Keyboard | k.A. | k.A. | k.A. |
Ortung | GPS, GLONASS | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | k.A. | IPS |
RGB LED Header | k.A. | 1 | k.A. | k.A. |
RGB Standard | k.A. | AURA Sync | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | k.A. | 1 ms |
SIM-Slot | Nano, Dual | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | 256 GB | k.A. | k.A. | k.A. |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | iPad | k.A. | k.A. | ROG Strix |
Sockel | k.A. | 1700 | k.A. | k.A. |
Sound | 2.0 Kanal | k.A. | k.A. | k.A. |
Speicher | k.A. | 192 GB | k.A. | k.A. |
Standard | k.A. | k.A. | ATX12V 3.1 | k.A. |
Steckplätze | k.A. | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | k.A. | k.A. |
Stromstärken | k.A. | k.A. | +3,3 V 20 A | k.A. |
Stromversorgung | Akku | k.A. | k.A. | Eco-Off |
Technnologie | k.A. | k.A. | k.A. | LED |
Typ | Tablet-PC | Mainboard | PC-Netzteil | Gaming-Monitor |
USB 2.0 | k.A. | 4 | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zertifizierung | k.A. | k.A. | 80 PLUS Platinum | k.A. |
Zubehör | USB‑C Ladekabel (1m) | k.A. | k.A. | DP Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung |
addressable RGB LED Header | k.A. | 3 | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.