Produktvergleich
Modell | Apple Watch Series 10 | JVC LT-32VF5356 | Gigabyte AORUS P850W 80+ GOLD Modular | Corsair iCUE LINK H100i LCD Liquid CPU Cooler | Philips 32PHS6009/12 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 533.63 € | 169.99 € | 101.90 € | 249.90 € | 179.00 € |
Abmessungen | Breite: 39 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 72,8 cm x Höhe: 46,7 cm x Tiefe/Länge: 16,7 cm | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 160 mm | Fan1 | Breite: 71,9 cm x Höhe: 47,1 cm x Tiefe/Länge: 18,8 cm |
Abmessungen Fan1 | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. |
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x VideoCinch-Eingang, 1x StereoCinch-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Koaxial-Out | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-Pin-3,5″, 4x 4-Pin-5,25″, 6x 6+2-Pin-Grafik, 6x 15-Pin-SATA | k.A. | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 1x HDCP-fähig, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Art | OLED | k.A. | Semi-passive Kühlung | Wasserkühlung-Set | k.A. |
Ausstattung | k.A. | k.A. | k.A. | Wärmeleitpaste/pad, LED-Beleuchtung | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | ATX | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | watchOS 11 | TiVo | k.A. | k.A. | TITAN OS |
Bildschirmauflösung | k.A. | 1920 x 1080 Pixel | k.A. | k.A. | 1280 x 720 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 80 cm (32 Zoll) | k.A. | k.A. | 80 cm (32 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 50 Hz | k.A. | k.A. | 60 Hz |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU | Apple S10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display | 416 x 496 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | 2000 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 480 bis 2.400 U/min | k.A. |
Effizienz | k.A. | k.A. | Bis zu 90 % | k.A. | k.A. |
Farbe | roségold | schwarz | schwarz | RGB | schwarz (matt) |
Features | k.A. | Super Resolution, Micro Dimming, Media Player, Quad Core Prozessor, OPAPP, Kanalliste USB-Klonen, Grundlegender Hotelmodus | k.A. | k.A. | Bildschirmspiegelung, KI-Sound, Clear Dialogue, KI-Equalizer, Lichtsensor |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Full HD, HDR Ready, HDR10, HLG | k.A. | k.A. | HDR Ready, HDR10, HLG |
Geeignete Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, AM4, 1200, AM5 | k.A. |
Gewicht | 35 Gramm | 4,1 kg | 3,2 kg | Gesamt | 4,1 kg |
Hers. Nr. | MWY73QF/A | LT-32VF5356 | GP-AP850GM | CW-9061007-WW | 32PHS6009/12 |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | k.A. | k.A. | k.A. | Alexa |
Kabel-Management | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. |
Kommunikation | k.A. | WLAN, Bluetooth, Miracast | k.A. | k.A. | WLAN |
Konnektivität | Wi-Fi 4 (802.11n) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | Anzahl |
Lautsprecher Audio | k.A. | Dolby Digital Plus | k.A. | k.A. | Dolby Audio |
Lautstärke | k.A. | k.A. | k.A. | 10 dB bis 37 dB | k.A. |
Leistung | k.A. | k.A. | Gesamt | k.A. | k.A. |
Leistung gesamt | k.A. | k.A. | 850 W | k.A. | k.A. |
Luftdruck | k.A. | k.A. | k.A. | Von 0,17 mm/H2O bis 3,8 mm/H2O | k.A. |
Material Kühlkörper | k.A. | k.A. | k.A. | Aluminium, Kupfer | k.A. |
Mikrofon | 1 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Radiatorengröße | k.A. | k.A. | k.A. | 2x 120 mm | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | 64 GB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | Watch Series 10 | k.A. | AORUS | iCUE LINK | k.A. |
Sound | 1.0 Kanal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Standard | k.A. | k.A. | ATX12V 2.3 | k.A. | k.A. |
Stromanschluss | k.A. | k.A. | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. |
Stromstärken | k.A. | k.A. | +3,3 V 20 A | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | Akku | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | LED | k.A. | k.A. | LED |
Tuner | k.A. | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | k.A. | k.A. | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner |
Typ | Smartwatch | LED-Fernseher | PC-Netzteil | Wasserkühlung | LED-Fernseher |
Volumenstrom | k.A. | k.A. | k.A. | 16,44 cfm – 63,1 cfm | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (200 x 200 mm) |
Zertifizierung | k.A. | k.A. | 80 PLUS Gold | k.A. | k.A. |
Zubehör | Sportarmband (M/L), Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) | k.A. | k.A. | 2x iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter, 1x iCUE LINK System Hub, 3x iCUE LINK-Kabel, 2x USB-Kabel, 1x USB-Y-Splitter, Montage-Kit für alle modernen CPU-Sockel, Lüfter- und Kühler-Montageschrauben | Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.