Produktvergleich
Modell | Thermaltake Toughpower SFX 850W | Lian Li EDGE EG1300 1300W White | Hisense 50E6NT | Apple Watch Series 10 |
Alles löschen |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 179.90 € | 239.90 € | 319.00 € | 759.90 € |
Abmessungen | Breite: 125 mm x Höhe: 63,5 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 182 mm | Breite: 111,9 cm x Höhe: 70,2 cm x Tiefe/Länge: 27,4 cm | Breite: 36 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm |
Aktivitätsfunktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke |
Anschlüsse | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 4x 4-Pin-5,25″, 2x 6+2-Pin-Grafik, 1x 12VHPWR, 8x 15-Pin-SATA | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 4x 4-Pin-5,25″, 6x 6+2-Pin-Grafik, 1x 8-Pin-12V, 1x 12VHPWR, 16x 15-Pin-SATA | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | k.A. |
Art | Semi-passive Kühlung | k.A. | k.A. | OLED |
Bauform | SFX | ATX | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | VIDAA U7.6 | watchOS 11 |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | 3840 x 2160 Pixel | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | 126 cm (50 Zoll) | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | 60 Hz | k.A. |
Bluetooth | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 |
CPU | k.A. | k.A. | k.A. | Apple S10 |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | 374 x 446 Pixel |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | 300 cd/m² | 2000 cd/m² |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | vorhanden |
Effizienz | Bis zu 90 % | Bis zu 92,39 % | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | weiß | schwarz | k.A. |
Features | k.A. | k.A. | HDR10+, UHD AI Upscaling Technologie, Game Mode Plus, VIDAA Voice, Adaptive Light Sensor, Filmmaker Mode, Data Privacy, Content Share, AirPlay2, Quad Core Prozessor, Hotel TV | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer |
Gewicht | 1 kg | k.A. | 10 kg | 34 Gramm |
Hers. Nr. | PS-STP-0850FNFAGE-1 | EG1300 WHITE | 50E6NT | MWXF3QF/A |
Integrierter Sprachassistent | k.A. | k.A. | Alexa | Apple Siri |
Kabel-Management | Ja | Ja | k.A. | k.A. |
Kommunikation | k.A. | k.A. | WLAN, Bluetooth | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. |
Lautsprecher Audio | k.A. | k.A. | DTS Virtual X, Dolby Audio | k.A. |
Lautstärke | 0 dB(A) bei 20% Last, 17,9 dB(A) bei 50% Last, 29,8 dB(A) bei 100% Last | 33,61 dB(A) bei 20% Last | k.A. | k.A. |
Leistung | Gesamt | Gesamt | k.A. | k.A. |
Leistung gesamt | 850 W | 1300 W | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | 1 Stück |
Ortung | k.A. | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
SSD Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
SSD Gesamtkapazität | k.A. | k.A. | k.A. | 64 GB |
Serie | k.A. | k.A. | k.A. | Watch Series 10 |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 Kanal |
Standard | ATX12V 3.0 | ATX12V 3.1 | k.A. | k.A. |
Stromstärken | +3,3 V 20 A | +3,3 V 20 A | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | Akku |
Technnologie | k.A. | k.A. | LED | k.A. |
Tuner | k.A. | k.A. | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | k.A. |
Typ | PC-Netzteil | PC-Netzteil | LED-Fernseher | Smartwatch |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (200 x 400 mm) | k.A. |
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | k.A. | k.A. |
Zubehör | 1x Floppy-Adapter | k.A. | Fernbedienung mit Sprachfunktion, AAA-Batterien (2x) | Milanaise Armband, Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.