Produktvergleich
Modell | Intel® Xeon® w5-3435X | Intel® Core™ Ultra 5 245KF | Intel® Xeon® Silver 4316 |
Alles löschen |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 1879.00 € | 239.00 € | 1339.00 € |
Anzahl | 16 Kerne | 14 Kerne | 20 Kerne |
Bauform | k.A. | FC-LGA4 | FC-LGA4 |
CPU Threads | 32 | 14 | 40 |
CPU-Typ | k.A. | Core Ultra 5 | Xeon Silver |
Cache | Level 3: 46080 KB | Level 2: 26624 KB, Level 3: 24576 KB | Level 3: 30720 KB |
Grafikkarte | ohne CPU-Grafik | ohne CPU-Grafik | ohne CPU-Grafik |
Hers. Nr. | BX807133435X | BX80768245KF | BX806894316 |
Kern | Xeon W (Sapphire Rapids-SP) | Core Ultra 5 2xxK (Arrow Lake) | Xeon Silver 4xxx (Ice Lake) |
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten |
Sockel | 4677 | 1851 | 4189 |
Speicher-Controller | Kanäle | Kanäle | Unterstützt |
Stromverbrauch (TDP) | 270 Watt | 125 Watt | 150 Watt |
Strukturgröße | k.A. | k.A. | 10 nm |
Taktfrequenz | 3100 MHz | Basistakt 3.600 MHz, Boost-Takt 4.600 MHz | 2300 MHz |
Turbo-Modus | bis maximal 4700 MHz | k.A. | bis maximal 3400 MHz |
Typ | Desktop | Desktop | Server |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.