Produktvergleich
Modell | Asus ROG STRIX LC III 360mm | DeepCool AK500 DIGITAL | Gigabyte AORUS Gen4 7300 1 TB | Asus ROG STRIX LC III 360mm ARGB White Edition | MSI PRO B650M-B | Xiaomi Redmi Watch 5 Lite |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 194.60 € | 59.90 € | 93.90 € | 215.00 € | 93.90 € | 44.90 € |
Abmessungen | Fan1 | Fan1 | Breite: 80 mm x Höhe: 2,3 mm x Tiefe/Länge: 22 mm | Fan1 | Breite: 215 mm x Höhe: 243,84 mm | Breite: 39,2 mm x Höhe: 48,1 mm x Tiefe/Länge: 10,6 mm |
Abmessungen Fan1 | Anzahl: 3 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | Anzahl: 3 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. |
Aktivitätsfunktionen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Herzfrequenz-Bereiche, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Zurückgelegte Strecke |
Art | Wasserkühlung-Set | CPU-Kühler mit Lüfter | k.A. | Wasserkühlung-Set | k.A. | AMOLED |
Auflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 410 x 502 Pixel |
Ausstattung | LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung | k.A. | LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. |
Bauform | k.A. | k.A. | Steckkarte | k.A. | k.A. | k.A. |
Betriebssystem | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Unterstützung | Android |
CPU | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | k.A. |
Chipsatz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | AMD B650 | k.A. |
Chiptyp | k.A. | k.A. | TLC | k.A. | k.A. | k.A. |
Datentransferrate Lesen | k.A. | k.A. | 7.300 MB/s | k.A. | k.A. | k.A. |
Datentransferrate Schreiben | k.A. | k.A. | 6.000 MB/s | k.A. | k.A. | k.A. |
Display | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4,98 cm (1,96 Zoll) |
Display Touchscreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | nicht vorhanden |
Drehzahl | 800 bis 2.200 U/min | 500 bis 1.850 U/min | k.A. | 800 bis 2.200 U/min | k.A. | k.A. |
Farbe | RGB | RGB | schwarz | RGB | k.A. | weißgold |
Formfaktor | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | µATX | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, AM4, 1200, AM5 | 1150, 1151, 1155, 1700, 2011, AM4, 2066, 1200, AM5 | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, AM4, 1200, AM5 | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | CPU-Kühler | k.A. | k.A. | k.A. | 29 Gramm |
Hers. Nr. | 90RC00T0-M0UAY0 | R-AK500-BKADMN-G | AG4731TB | 90RC00T2-M0UAY0 | 7E28-005R | BHR8791GL |
Internes Interface | k.A. | k.A. | PCIe 4.0 | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | k.A. | k.A. | 1 TB | k.A. | k.A. | k.A. |
Konnektivität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Bluetooth 5.3 |
LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | Ja, addressable RGB Header | k.A. | Ja, addressable RGB Header | k.A. | k.A. |
Lautstärke | 36 dB | 25,9 dB bis 28 dB | k.A. | 36 dB | k.A. | k.A. |
Luftdruck | Bis 3,92 mm/H2O | k.A. | k.A. | Bis 3,92 mm/H2O | k.A. | k.A. |
M.2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | k.A. |
M.2 Länge | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 60 – 80 mm | k.A. |
Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | k.A. | k.A. | Aluminium, Kupfer | k.A. | k.A. |
Mikrofon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | k.A. |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | k.A. |
Ortung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
RGB LED Header | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | k.A. |
RGB-Standard | k.A. | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | k.A. | AURA Sync | k.A. | k.A. |
Schnittstelle | k.A. | k.A. | 1x M.2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | ROG STRIX LC | k.A. | AORUS Gen4 7300 | ROG STRIX LC | k.A. | Redmi Watch 5 |
Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | AM5 | k.A. |
Sound | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück |
Speicher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 96 GB | k.A. |
Steckplätze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x (davon: 1x PCIe x16) | k.A. |
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | 3-pin, 4-Pin-PWM | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Akku |
Typ | All-in-One CPU-Wasserkühler | Prozessorkühler | SSD | All-in-One CPU-Wasserkühler | Mainboard | Smartwatch |
USB 2.0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | k.A. |
Volumenstrom | 70,38 cfm | 52,24 cfm – 69,99 cfm | k.A. | 70,38 cfm | k.A. | k.A. |
Zubehör | 3 x 120 mm Lüfter, 1 x 1-auf-2-Lüfter-Splitterkabel, 1 x 1-auf-4-ARGB-Splitterkabel, Zubehörpaket mit Schrauben und Klammern | k.A. | Aluminium Kühlkörper | 3 x 120 mm ARGB Kühlerlüfter, 1 x 1-zu-2-Lüfter-Splitterkabel, 1 x 1-auf-4-ARGB-Splitterkabel, Zubehörpaket mit Schrauben und Klammern | SATA-Kabel, M.2-Montagematerial, I/O-Blende | magnetisches Ladekabel, Benutzerhandbuch, Armband in Light Gold |
addressable RGB LED Header | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.