Produktvergleich
Modell | Apple Watch SE | Samsung GQ-55S90D |
Alles löschen |
|
|
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen |
# Preis | 291.00 € | 999.00 € |
Abmessungen | Breite: 38 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 10,7 mm | Breite: 122,54 cm x Höhe: 77,36 cm x Tiefe/Länge: 26,52 cm |
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Art | OLED | k.A. |
Betriebssystem | watchOS 11 | TIZEN |
Bildschirmauflösung | k.A. | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 138 cm (55 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 100 Hz |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | k.A. |
CPU | Apple S8 | k.A. |
Display | 368 x 448 Pixel | k.A. |
Display Helligkeit | 1000 cd/m² | k.A. |
Display Touchscreen | vorhanden | k.A. |
Farbe | silber | schwarz/titan |
Features | k.A. | Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, LaserSlim Design, Smart Hub, Gaming Hub, OLED HDR+, Motion Xcelerator Turbo Pro, Real Depth Enhancer, Film Modus, Motion Xcelerator 144Hz, OTS Lite, Q-Symphony, Bixby integriert, Samsung TV Plus, Apple AirPlay, AI Upscaling, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, HGiG |
Format | k.A. | 16:9 |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Ultra HD/4K, HDR10, HLG |
Gewicht | 33 Gramm | 15,9 kg |
Hers. Nr. | MXGQ3QF/A | GQ55S90DAEXZG |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | k.A. |
Kommunikation | k.A. | WLAN, Bluetooth, DLNA |
Konnektivität | Wi-Fi 4 (802.11n) | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl |
Lautsprecher Audio | k.A. | Dolby Atmos |
Mikrofon | 1 Stück | k.A. |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | k.A. |
SSD Anzahl | 1 | k.A. |
SSD Gesamtkapazität | 32 GB | k.A. |
Serie | Watch SE | k.A. |
Sound | 1.0 Kanal | k.A. |
Stromversorgung | Akku | k.A. |
Technnologie | k.A. | OLED |
Tuner | k.A. | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner |
Typ | Smartwatch | OLED-Fernseher |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (300 x 200 mm) |
Zubehör | Sportarmband (M/L), Apple Watch Magnetisches Ladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) | Premium Solar Smart Remote, Anleitung, Stromkabel |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.