Produktvergleich
Modell | Samsung Smart Monitor S32DM801UU |
Alles löschen |
|
![]() |
|
# Link | anschauen |
# Preis | 509.90 € |
Abmessungen | Breite: 71,34 cm x Höhe: 61,62 cm x Tiefe/Länge: 20,01 cm |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C |
Betriebssystem | TIZEN |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Display Helligkeit | 400 cd/m² |
Display Kontrast | Statisch |
Ergonomie | Typ |
Farbe | weiß |
Features | Entertainment Hub mit Smart Apps, Gaming Hub, Mobile to Screen Mirroring, Samsung DeX, Remote Access, Sound Mirroring, Adaptive Picture, Pogo‑Pin Kamera (2 MP), Smart Things App Support, Gaming Mode, AI-Upscaling, NQM AI-Prozessor, AVA Pro, Multi Control, One-Click-Switch, Adaptive Sound Pro, USB-C Power Delivery 65 Watt, USB-Hub, Eye Saver Mode, Bixby, Alexa kompatibel, Workout Tracker |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 |
Geeignet für | Multimedia |
Gewicht | 7,2 kg |
Hers. Nr. | LS32DM801UUXEN |
Höhenverstellbar | 120 mm |
Kommunikation | Bluetooth, DNLA, WLAN |
Kontrast | 3.000 :1 |
Lautsprecher | Anzahl |
Neigbar | 2 ° Vor, 15 ° Zurück |
Paneltechnik | VA |
Reaktionszeit | 4 ms |
Serie | M80D |
Technnologie | LED |
Typ | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | Stromkabel 1,5m, SolarCell-Fernbedienung, Pogo‑Pin Kamera, USB Typ‑C Kabel, HDMI Kabel |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.