Produktvergleich
Modell | ADATA DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Lancer | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws S5 | Iiyama Gold Phoenix G-Master GB2590HSU-B5 | Chieftec BFX-350BS | Intel® Xeon® Gold 5320 | DeepCool MYSTIQUE 360 ARGB | Toshiba Canvio Advance 2 TB | Corsair SO-DIMM 16 GB DDR5-4800 Vengeance |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 222.90 € | 210.43 € | 179.00 € | 49.90 € | 2199.00 € | 184.90 € | 74.90 € | 41.79 € |
Abmessungen | k.A. | k.A. | Breite: 55,75 cm x Höhe: 53,25 cm x Tiefe/Länge: 25,2 cm | Breite: 125 mm x Höhe: 64 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | k.A. | Fan1 | Breite: 78 mm x Höhe: 14 mm x Tiefe/Länge: 109 mm | k.A. |
Abmessungen Fan1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl: 3 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 1x 4-Pin-3,5″, 2x 4-Pin-5,25″, 1x 6+2-Pin-Grafik, 3x 15-Pin-SATA | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | k.A. | 26 Kerne | k.A. | k.A. | 1 Stück |
Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | CPU-Wasserkühler | k.A. | k.A. |
Ausstattung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. |
Bauform | DIMM | DIMM | k.A. | SFX | FC-LGA4 | k.A. | 2,5 Zoll, extern Festplatte | SO-DIMM |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | 62,2 cm (24,5 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | 240 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU Threads | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 52 | k.A. | k.A. | k.A. |
CPU-Typ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Xeon Gold | k.A. | k.A. | k.A. |
Cache | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Level 3: 39936 KB | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | 400 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 600 bis 2.400 U/min | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz (matt) | grau | k.A. | RGB | rot | schwarz |
Features | k.A. | k.A. | Kabelmanagement, Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, Black Tuner | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Format | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | Full HD, HDR Ready | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | Gaming | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geeignete Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1150, 1151, 1155, 1700, AM4, 1200, AM5 | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | 4,7 kg | 1 kg | k.A. | k.A. | 149 Gramm | k.A. |
Grafikkarte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ohne CPU-Grafik | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | AX5U6000C3032G-DCLABK | F5-6000J3040G32GX2-RS5K | GB2590HSU-B5 | BFX-350BS | BX806895320 | R-LX360-WHDSNMCP-G-1 | HDTCA20ER3AA | CMSX16GX5M1A4800C40 |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | 150 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 TB | 16 GB |
Kern | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Xeon Gold 5xxx (Ice Lake) | k.A. | k.A. | k.A. |
Kontrast | k.A. | k.A. | 80.000.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
LED-Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja, addressable RGB Header | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautstärke | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 38,71 dB | k.A. | k.A. |
Leistung | k.A. | k.A. | k.A. | Gesamt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung gesamt | k.A. | k.A. | k.A. | 350 W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Luftdruck | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Bis 3,48 mm/H2O | k.A. | k.A. |
Lüfter | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | k.A. | k.A. | k.A. |
Material Kühlkörper | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Aluminium | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Physikalischer Takt | 3000 MHz | 3000 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2400 MHz |
Radiatorengröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3x 120 mm | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | 0,4 ms | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Schnittstelle | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x Micro-USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. |
Serie | Lancer | Ripjaws S5 | k.A. | Smart | k.A. | k.A. | Canvio Advance | Vengeance |
Sockel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4189 | k.A. | k.A. | k.A. |
Spannung | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,1 Volt |
Speicher-Controller | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Kanäle | k.A. | k.A. | k.A. |
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. | ATX12V 2.52 | k.A. | k.A. | k.A. | DDR5-4800 (PC5-38400) |
Stromanschluss | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4-Pin-PWM | k.A. | k.A. |
Stromstärken | k.A. | k.A. | k.A. | +3,3 V 18 A | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromverbrauch (TDP) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 185 Watt | k.A. | k.A. | k.A. |
Strukturgröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10 nm | k.A. | k.A. | k.A. |
Taktfrequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2200 MHz | k.A. | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings CL | 30 | 30 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 40 |
Timings tRAS | k.A. | 96 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 77 |
Timings tRCD | k.A. | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 40 |
Timings tRP | k.A. | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 40 |
Turbo-Modus | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | bis maximal 3400 MHz | k.A. | k.A. | k.A. |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | Gaming-Monitor | PC-Netzteil | Server | All-in-One Wasserkühlung | Festplatte | SDRAM-DDR5 |
Volumenstrom | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 72,04 cfm | k.A. | k.A. |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zertifizierung | k.A. | k.A. | k.A. | 80 PLUS Bronze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel | k.A. | k.A. | k.A. | USB-Kabel (Typ-A-auf-Micro-B), Benutzerhandbuch (auf der Festplatte vorinstalliert) | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.