Produktvergleich
Modell | Mushkin SO-DIMM 96 GB DDR5-5200 (2x 48 GB) Dual-Kit Redline SODIMM | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit Flare X5 | Patriot DIMM 96 GB DDR5-6000 (2x 48 GB) Dual-Kit Elite 5 RGB | Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen5 | HP ProBook 465 G11 (9C0B8EA) | HP E27m G4 | MSI PRO MP2412DE | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6200 (2x 16 GB) Dual-Kit Vengeance RGB | Lenovo ThinkVision M15 | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-8000 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Samsung F24T450FZU | Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 | Philips 241E1SC/00 | Lenovo ThinkVision 27 3D | Samsung Essential S24C314EAU | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | AOC 24B2XH | Philips 272S1MH/00 | Philips 328E1CA/00 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 246.90 € | 111.84 € | 315.00 € | 206.00 € | 720.00 € | 343.26 € | 119.00 € | 123.90 € | 193.90 € | 226.60 € | 78.90 € | 99.90 € | 92.38 € | 2842.47 € | 90.99 € | 119.15 € | 80.32 € | 211.82 € | 312.01 € |
Abmessungen | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 53,98 cm x Höhe: 53,96 cm x Tiefe/Länge: 20,76 cm | k.A. | Breite: 612,8 mm x Höhe: 396,6 mm x Tiefe/Länge: 47 mm | Breite: 54,198 cm x Höhe: 42,85 cm x Tiefe/Länge: 18,2 cm | k.A. | Breite: 24,55 cm x Höhe: 36 cm x Tiefe/Länge: 10,84 cm | k.A. | Breite: 53,92 cm x Höhe: 37,09 cm x Tiefe/Länge: 22,4 cm | Breite: 53,95 cm x Höhe: 41,5 cm x Tiefe/Länge: 19,95 cm | Breite: 53,6 cm x Höhe: 41,3 cm x Tiefe/Länge: 20,2 cm | Breite: 61,48 cm x Höhe: 56,8 cm x Tiefe/Länge: 22,27 cm | Breite: 53,95 cm x Höhe: 42,28 cm x Tiefe/Länge: 21,74 cm | k.A. | Breite: 53,947 cm x Höhe: 41,835 cm x Tiefe/Länge: 17,094 cm | Breite: 61,3 cm x Höhe: 53,7 cm x Tiefe/Länge: 20,5 cm | Breite: 70,9 cm x Höhe: 52,3 cm x Tiefe/Länge: 28,1 cm |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2) | k.A. | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | k.A. | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 2x USB-A-2.0 | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | 1x HDMI-Eingang, 1x YUV-Eingang | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang |
Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. | 2 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. | k.A. | k.A. |
Bauform | SO-DIMM | DIMM | DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. | DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | k.A. | 61 cm (24 Zoll) | k.A. | 68,6 cm (27 Zoll) | 60 cm (24 Zoll) | k.A. | 40 cm (16 Zoll) | k.A. | 60 cm (24 Zoll) | 61 cm (24 Zoll) | 60 cm (24 Zoll) | 69 cm (27 Zoll) | 61 cm (24 Zoll) | k.A. | 60 cm (24 Zoll) | 69 cm (27 Zoll) | 80 cm (31,5 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | k.A. | 60 Hz | k.A. | 75 Hz | 100 Hz | k.A. | 60 Hz | k.A. | 75 Hz | k.A. | 75 Hz | 60 Hz | 75 Hz | k.A. | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | 300 cd/m² | 300 cd/m² | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 310 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | Statisch | k.A. | Dynamisch | Dynamisch | k.A. | Dynamisch | k.A. | Statisch | Dynamisch | Statisch | Statisch | Statisch | k.A. | Dynamisch | Dynamisch | Statisch |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 180 ° Links, 180 ° Rechts | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | Typ | Typ | k.A. | Typ | k.A. | Typ | Typ | Neigbar | Typ | Neigbar | k.A. | Typ | Typ | Typ |
Farbe | schwarz | schwarz | weiß | schwarz | k.A. | schwarz/silber | schwarz | schwarz | schwarz | silber | schwarz | schwarz (matt) | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Features | k.A. | k.A. | k.A. | „Low Blue Light“-Technologie, USB Hub, KVM Switch, FHD Webcam mit Mikrofon und ThinkShutter | k.A. | HP Eye Ease Technologie, Integriere Webcam, Micro-Edge-Blende, Windows Hello kompatibel | Eye-Q Check, Anti-Flicker Funktion, Less-Blue-Light | k.A. | Kabelmanagement | k.A. | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker-Free, Spiele-Modus | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, i-style Colour, Kabelmanagement, USB 3.2-Hub 4x(v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) | Mega Infinity DCR, LowBlue Modus | Modular Camera Support, USB-C Power Delivery 100 Watt + 15 Watt, 3D Master (3D viewing App), Design Engine, 2D-to-3D Converter, Smart Power, Eye Tracking Support, TÜV Rheinland Eye Comfort | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size, Game Mode | k.A. | Flicker-Free LED, Blaulichtfilter | Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, EasyRead Funktion, 2 MP Webcam (mit Windows Hello) | Mega Infinity DCR, Flimmerfreie LEDs, SmartImage, Blaulichtfilter |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | 16:9 | 16:9 | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Horizontal | Vertikal | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | Full HD | k.A. | QHD/WQHD | Full HD | k.A. | Full HD | k.A. | Full HD | Full HD | Full HD | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | Full HD | k.A. | Full HD | Full HD | Ultra HD/4K |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | Business | k.A. | k.A. | Business | k.A. | k.A. | k.A. | Business | Business | k.A. | Business | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Business, Multimedia |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | 6 kg | k.A. | 8,5 kg | 4,9 kg | k.A. | 860 Gramm | k.A. | 4 kg | 3,4 kg | 3,1 kg | 8,9 kg | 2,8 kg | k.A. | 2,7 kg | 6,2 kg | 7,7 kg |
Hers. Nr. | MRA5S520HHHD48GX2 | F5-6400J3240G16GX2-FX5 | PVER596G60C42KW | 12NAGAT1EU | k.A. | 40Z29AA#ABB | 9S6-3BA9CH-045 | CMH32GX5M2B6200C36 | 62CAUAT1WL | F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS | LF24T450FZUXEN | XU2492HSU-B6 | 241E1SC/00 | 63F1UAT3EU | LS24C314EAUXEN | F5-5600J2834F16GX2-TZ5RK | 24B2XH/EU | 272S1MH/00 | 328E1CA/00 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED | k.A. | Ja | k.A. | Ja | White-LED | Edge-LED | k.A. | White-LED | White-LED | White-LED |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | 155 mm | k.A. | 150 mm | k.A. | k.A. | 10 mm | k.A. | 130 mm | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | 130 mm | k.A. |
Kapazität | 96 GB (2 x 48 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 96 GB (2 x 48 GB) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. | 48 GB (2 x 24 GB) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. | k.A. | k.A. |
Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | 1.000 :1 | k.A. | 10.000.000 :1 | 100.000.000 :1 | k.A. | 3.000.000 :1 | k.A. | 1.000 :1 | 80.000.000 :1 | 3.000 :1 | 1.200 :1 | 1.000 :1 | k.A. | 20.000.000 :1 | 50.000.000 :1 | 2.500 :1 |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | Anzahl |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | k.A. | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | 90 ° Vor | k.A. | -3 ° Vor, 25 ° Zurück | 2 ° Vor, 22 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | -3 ° Vor, 21 ° Zurück | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Integriert | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Integriert | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | k.A. | IPS | k.A. | k.A. | VA | k.A. | IPS | k.A. | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | k.A. | IPS | IPS | VA |
Physikalischer Takt | 2600 MHz | 3200 MHz | 3000 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3100 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | k.A. | 4 ms | k.A. | 5 ms | 1 ms | k.A. | 6 ms | k.A. | 5 ms | 0,4 ms | 4 ms | 6 ms | 5 ms | k.A. | 7 ms | 4 ms | 4 ms |
Serie | Redline SODIMM | Flare X5 | Elite 5 RGB | ThinkCentre | k.A. | k.A. | k.A. | Vengeance RGB | k.A. | Trident Z5 RGB | k.A. | ProLite | k.A. | ThinkVision | k.A. | Trident Z5 RGB | k.A. | k.A. | k.A. |
Spannung | 1,1 Volt | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,3 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | k.A. | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | k.A. | k.A. | k.A. |
Standard | DDR5-5200 (PC5-41600) | DDR5-6400 (PC5-51200) | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DDR5-6200 (PC5-49600) | k.A. | DDR5-8000 (PC5-64000) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DDR5-5600 (PC5-44800) | k.A. | k.A. | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | Netzteil |
Technnologie | k.A. | k.A. | k.A. | LED | k.A. | LED | LED | k.A. | LED | k.A. | LED | LED | LED | LED | LED | k.A. | LED | LED | LED |
Timings CL | 42 | 32 | 42 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 | k.A. | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 28 | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRAS | k.A. | k.A. | 48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 76 | k.A. | 128 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 89 | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | 42 | 40 | 42 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 39 | k.A. | 48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 34 | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRP | 42 | 40 | 42 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 39 | k.A. | 48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 34 | k.A. | k.A. | k.A. |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | k.A. | LED-Monitor | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | k.A. | k.A. | k.A. | Netzkabel, Netzteil, Kurzanleitung | k.A. | Produkthinweise, Installationsposter, USB-C Kabel, Netzkabel | HDMI Kabel, Stromkabel, Netzadapter, Schnellanleitung | k.A. | Klips, Tasche, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung | k.A. | HDMI Kabel, Stromkabel, Installations CD | Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | HDMI Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | HDMI-Kabel (1.8 m), DP-Kabel 1.8m), USB-C auf USB-A Kabel (1.8m), USB-C auf USB-C Kabel (1.5m) | Stromkabel, HDMI Kabel | k.A. | VGA Kabel, Netzkabel | VGA Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB-A > USB-B Kabel, Audiokabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, Audio Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.