Produktvergleich
Modell | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Mushkin DIMM 32 GB DDR5-6800 (2x 16 GB) Dual-Kit Redline ST | G.Skill CU-DIMM 48 GB DDR5-8800 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 CK RGB | Lenovo ThinkVision T27h-30 | Iiyama ProLite T1932MSC-B1S | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6600 (2x 16 GB) Dual-Kit Vengeance | HP P24h G5 | Corsair SIMM 64 GB DDR5-5600 (4x 16 GB) Quad-Kit Vengeance | Asus ZenScreen MB16AHG | Philips 275E1S/00 | Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Vengeance | Iiyama E1980D-B1 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 253.18 € | 120.90 € | 340.71 € | 293.53 € | 494.54 € | 114.90 € | 133.90 € | 226.90 € | 285.00 € | 147.01 € | 116.90 € | 141.90 € |
Abmessungen | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 61,36 cm x Höhe: 54,54 cm x Tiefe/Länge: 20,45 cm | Breite: 43,2 cm x Höhe: 41,35 cm x Tiefe/Länge: 23,95 cm | k.A. | Breite: 538,9 mm x Höhe: 323,6 mm x Tiefe/Länge: 51,5 mm | k.A. | Breite: 360 mm x Höhe: 227 mm x Tiefe/Länge: 12 mm | Breite: 61,3 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 19,5 cm | k.A. | Breite: 41,1 cm x Höhe: 40,2 cm x Tiefe/Länge: 20,45 cm |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | k.A. | 1x Mini-HDMI-Eingang, 2x USB-C | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | k.A. | 1x DVI-I-Eingang, 1x VGA-Eingang |
Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. | 4 Stück | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. |
Bauform | DIMM | DIMM | CUDIMM | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. | SIMM | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. |
Beleuchtung | Farbe | k.A. | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.280 x 1.024 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | k.A. | 1.280 x 1.024 Pixel |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | k.A. | 68,6 cm (27 Zoll) | 48 cm (19 Zoll) | k.A. | 60 cm (24 Zoll) | k.A. | 40 cm (16 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | k.A. | 48 cm (19 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | k.A. | 60 Hz | 60 Hz | k.A. | 75 Hz | k.A. | 144 Hz | 75 Hz | k.A. | 60 Hz |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | k.A. | 350 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. | 300 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | 250 cd/m² |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | Statisch | Statisch | k.A. | Dynamisch | k.A. | Statisch | Statisch | k.A. | Dynamisch |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | k.A. | Typ | Typ | k.A. | Typ | k.A. | Neigbar | Typ | k.A. | Typ |
Farbe | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz (matt) | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau | schwarz |
Features | k.A. | k.A. | k.A. | USB-C Power Delivery 90 Watt, Natural Low Blue Light-Technologie, Flicker Free, USB-Hub, Augenschonend, Lenovo ThinkColour, Daisy-Chain | OSD-Tastensperre, Kabelmanagement, Stoß- und Kratzfest, Kabelabdeckung | k.A. | Flimmerfreie LEDs, Low Blue Light-Modus, 3-seitige Micro-Edge-Blende | k.A. | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Spiel-Modus | Flimmerfreie LEDs, Mega Infinity DCR, SmartImage Funktion, LowBlue Modue | k.A. | ACR (Advanced Contrast Ratio) |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Horizontal | k.A. | k.A. | k.A. | Vertikal | Vertikal | k.A. | Horizontal |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | QHD/WQHD | k.A. | k.A. | Full HD | k.A. | Full HD | QHD/WQHD | k.A. | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | Business | Business, Multimedia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Business, Gaming, Multimedia | k.A. | Business |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | 6,9 kg | 5,4 kg | k.A. | 4,6 kg | k.A. | 920 Gramm | 4 kg | k.A. | 3,2 kg |
Hers. Nr. | F5-8400J4052G24GX2-TZ5RW | MRF5U680CKKP16GX2 | F5-8800C4255H24GX2-TZ5CRK | 63A3GAT1EU | T1932MSC-B1S | CMK32GX5M2B6600C38 | 64W34AA#ABB | CMH64GX5M4B5600Z36 | 90LM08U0-B02170 | 275E1S/00 | CMK32GX5M2B6000Z30 | E1980D-B1 |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | White-LED | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | 155 mm | k.A. | k.A. | 100 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 48 GB (2 x 24 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. | 64 GB (4 x 16 GB) | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. |
Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | 1.000 :1 | 1.000 :1 | k.A. | 8.000.000 :1 | k.A. | 1.200 :1 | 1.000 :1 | k.A. | 12.000.000 :1 |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | 5 ° Vor, 90 ° Zurück | k.A. | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | 4 ° Vor, 21 ° Zurück |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Integriert |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | k.A. | IPS | IPS | k.A. | IPS | k.A. | IPS | IPS | k.A. | TN |
Physikalischer Takt | 4200 MHz | 3400 MHz | 4400 MHz | k.A. | k.A. | 3300 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | k.A. | 4 ms | 14 ms | k.A. | 5 ms | k.A. | k.A. | 4 ms | k.A. | 5 ms |
Serie | Trident Z5 RGB | Redline ST | Trident Z5 CK RGB | k.A. | ProLite | Vengeance | k.A. | Vengeance | k.A. | k.A. | Vengeance | k.A. |
Spannung | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,5 Volt) | k.A. | k.A. | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | k.A. | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. |
Standard | DDR5-8400 (PC5-67200) | DDR5-6800 (PC5-54400) | DDR5-8800 (PC5-70400) | k.A. | k.A. | DDR5-6600 (PC5-52800) | k.A. | DDR5-5600 (PC5-44800) | k.A. | k.A. | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | k.A. | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | Eco-Off |
Technnologie | k.A. | k.A. | k.A. | LED | LED | k.A. | LED | k.A. | LED | LED | k.A. | LED |
Timings CL | 40 | 34 | 42 | k.A. | k.A. | 38 | k.A. | 36 | k.A. | k.A. | 30 | k.A. |
Timings tRAS | k.A. | 108 | k.A. | k.A. | k.A. | 106 | k.A. | 76 | k.A. | k.A. | 76 | k.A. |
Timings tRCD | 52 | 45 | 55 | k.A. | k.A. | 48 | k.A. | 36 | k.A. | k.A. | 36 | k.A. |
Timings tRP | 52 | 45 | 55 | k.A. | k.A. | 48 | k.A. | 36 | k.A. | k.A. | 36 | k.A. |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | Gaming-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | k.A. | k.A. | k.A. | Netzkabel (1,8m), USB-C Kabel (1,8m), Schnellstartanleitung | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | k.A. | HDMI-Kabel, Kurzanleitungsposter, Dokumentationskit, Netzkabel | k.A. | k.A. | HDMI Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | k.A. | Netzkabel, DVI Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.