Produktvergleich
Modell | Lenovo ThinkVision T24mv-30 | Lenovo G27qe-20 | Philips 245E1S/00 | Iiyama ProLite T2252MSC-B2 | Philips 242S1AE/00 | AOC 24B2XDA | Lenovo ThinkVision T27I-30 | Iiyama TF1934MC-B7X | Lenovo ThinkVision T32h-30 | Samsung Essential LS27C314EAU | Iiyama ProLite XU2792HSU-B6 |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 210.67 € | 196.45 € | 109.99 € | 247.23 € | 110.40 € | 88.34 € | 169.30 € | 478.20 € | 349.90 € | 103.90 € | 119.90 € |
Abmessungen | Breite: 53,98 cm x Höhe: 54,28 cm x Tiefe/Länge: 19,97 cm | Breite: 61,36 cm x Höhe: 57,6 cm x Tiefe/Länge: 26 cm | Breite: 54 cm x Höhe: 41,4 cm x Tiefe/Länge: 19,5 cm | Breite: 49,35 cm x Höhe: 36,15 cm x Tiefe/Länge: 23,95 cm | Breite: 54 cm x Höhe: 50,1 cm x Tiefe/Länge: 20,5 cm | Breite: 54,01 cm x Höhe: 41,98 cm x Tiefe/Länge: 18,68 cm | Breite: 61,19 cm x Höhe: 54,43 cm x Tiefe/Länge: 20,45 cm | Breite: 416 mm x Höhe: 344 mm x Tiefe/Länge: 46,5 mm | Breite: 71,42 cm x Höhe: 59,95 cm x Tiefe/Länge: 23,49 cm | Breite: 61,21 cm x Höhe: 46,33 cm x Tiefe/Länge: 21,74 cm | Breite: 61,25 cm x Höhe: 43,15 cm x Tiefe/Länge: 19,95 cm |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.280 x 1.024 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 60,45 cm (23,8 Zoll) | 69 cm (27 Zoll) | 60,5 cm (23,8 Zoll) | 54,5 cm (21,5 Zoll) | 60,5 cm (23,8 Zoll) | 60 cm (24 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | 48 cm (19 Zoll) | 80 cm (31,5 Zoll) | 68 cm (27 Zoll) | 69 cm (27 Zoll) |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | 100 Hz | k.A. | k.A. | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz | k.A. | 60 Hz | 75 Hz | 100 Hz |
Display Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 225 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 315 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Display Kontrast | Statisch | Dynamisch | Statisch | Statisch | Dynamisch | Dynamisch | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch | Dynamisch |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 180 ° Links, 180 ° Rechts | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. |
Ergonomie | Typ | Typ | Neigbar | Typ | Typ | Typ | Typ | k.A. | Typ | Typ | Typ |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz (matt) | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz (matt) |
Features | Mikrofon, Webcam | 12-Bit LUT (Look Up Table), Lenovo Artery Software, Low Blue Light, Kabelmanagement | Mega Infinity DCR, Flimmerfreie LEDs, Low Blue Light, SmartImage Funktion | Anti-Fingerprint-Beschichtung, Berührungsunterstützung mit behandschuhter Hand (Dicke +2mm), USB Hub x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) | Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, EasyRead Modus, SmartImage, SmartErgo Base | Abnehmbarer Standfuß, Low Blue Light, Flicker-Free LED | Kensington-Schloss | IP65 Schutzklasse (Front) | USB-C Power Delivery 90 Watt, Natural Low Blue Light-Technologie, Flicker Free, USB-Hub, Augenschonend, Lenovo ThinkColour | Game Mode, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Flicker Free, Image Size | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, i-style Colour, Kabelmanagement, 4-Port-USB-Hub v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) |
Format | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. | 16:9 |
Frequenz | k.A. | k.A. | Vertikal | Horizontal | Vertikal | k.A. | k.A. | Vertikal | k.A. | k.A. | Horizontal |
Funktionen | Full HD | QHD/WQHD | NTSC, QHD/WQHD | Full HD | NTSC, Full HD | NTSC, Full HD | Full HD | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready | Full HD | Full HD |
Geeignet für | Business | k.A. | Gaming | Business, Multimedia | Gaming, Multimedia | k.A. | Business | k.A. | Business | Business | Business |
Gewicht | 6,5 kg | 6,7 kg | 3,2 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 2,7 kg | 6,9 kg | 4,4 kg | 9,9 kg | 3,8 kg | 4,2 kg |
Hers. Nr. | 63D7UAT3EU | 66E1GAR1EU | 245E1S/00 | T2252MSC-B2 | 242S1AE/00 | 24B2XDA | 63A4MAT1EU | TF1934MC-B7X | 63D3GAT1EU | LS27C314EAUXEN | XU2792HSU-B6 |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | Ja | k.A. | k.A. | White-LED | White-LED | k.A. | k.A. | White-LED | Edge-LED | k.A. |
Höhenverstellbar | Ja | 130 mm | k.A. | k.A. | 130 mm | k.A. | 155 mm | k.A. | 155 mm | k.A. | k.A. |
Kontrast | 1.000 :1 | 3.000.000 :1 | 1.000 :1 | 1.000 :1 | 50.000.000 :1 | 20.000.000 :1 | 1.000 :1 | 1.000 :1 | 1.000 :1 | 1.000 :1 | 80.000.000 :1 |
Lautsprecher | Anzahl | k.A. | k.A. | Anzahl | Anzahl | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Anzahl |
Neigbar | k.A. | -5 ° Vor, 22 ° Zurück | k.A. | 5 ° Vor, 90 ° Zurück | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | k.A. | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | 2 ° Vor, 20 ° Zurück | 4 ° Vor, 22 ° Zurück |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Integriert | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Reaktionszeit | 6 ms | 1 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 14 ms | 4 ms | 5 ms | 0,4 ms |
Serie | ThinkVision | k.A. | k.A. | ProLite | S-Line | Basic-Line | ThinkVision | k.A. | k.A. | S31C | ProLite |
Stromversorgung | Netzteil | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off |
Technnologie | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Typ | LED-Monitor | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Zubehör | k.A. | Netzkabel, HDMI Kabel, Schnellstartanleitung | HDMI-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel | VGA Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Audiokabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | HDMI Kabel, Netzkabel | DisplayPort-Kabel (1,8 m), USB A auf B-Kabel (1,8 m), Stromkabel | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Netzteil, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), Kabelabdeckung | Netzkabel (1,8m), USB-C Kabel (1,8m), Schnellstartanleitung | Netzkabel, HDMI Kabel | Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.