Produktvergleich
Modell | Corsair DIMM 64 GB DDR5-6000 (4x 16 GB) Quad-Kit Vengeance | Asus ZenScreen MB16QHG | Lenovo Tiny-In-One 22 Gen4 | Lenovo D24-40 | Lenovo C24d-20 | Dell P2423 | Asus MB16AHP | Iiyama ProLite XU2793HSU-B6 | Lenovo D27q-30 | Iiyama ProLite T1624MSC-B1 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 Neo RGB |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 236.90 € | 421.95 € | 218.42 € | 69.00 € | 160.90 € | 274.00 € | 285.65 € | 118.03 € | 151.50 € | 334.20 € | 103.90 € |
Abmessungen | k.A. | Breite: 359,7 mm x Höhe: 247,1 mm x Tiefe/Länge: 20,6 mm | Breite: 48,9 cm x Höhe: 56,82 cm x Tiefe/Länge: 22,04 cm | Breite: 53,94 cm x Höhe: 41,27 cm x Tiefe/Länge: 20,95 cm | Breite: 53,22 cm x Höhe: 49,72 cm x Tiefe/Länge: 21,27 cm | Breite: 53,1 cm x Höhe: 51,08 cm x Tiefe/Länge: 17,957 cm | Breite: 359,7 mm x Höhe: 227,4 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | Breite: 61,2 cm x Höhe: 43,5 cm x Tiefe/Länge: 18,9 cm | Breite: 61,41 cm x Höhe: 44,44 cm x Tiefe/Länge: 23,12 cm | Breite: 38,8 cm x Höhe: 24,5 cm x Tiefe/Länge: 15,95 cm | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-C | 1x DisplayPort-Eingang, 2x USB-A-2.0 | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang | 1x DVI-I-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | 1x Micro-HDMI-Eingang, 1x USB-C | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0 | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4) | 1x HDMI-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang | k.A. |
Anzahl | 4 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück |
Bauform | DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe |
Bildschirmauflösung | k.A. | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 40,6 cm (16 Zoll) | 55 cm (22 Zoll) | 60,45 cm (23,8 Zoll) | 61,1 cm (24 Zoll) | 61 cm (24 Zoll) | 39,6 cm (15,6 Zoll) | 69 cm (27 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | 39,5 cm (15,6 Zoll) | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 120 Hz | k.A. | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | k.A. | 100 Hz | 60 Hz | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 450 cd/m² | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Statisch | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 173 ° Links, 173 ° Rechts | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | Typ | Typ | Typ | Typ | Portabel | Typ | Typ | Typ | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | silber/schwarz | schwarz | schwarz (matt) | schwarz | schwarz | weiß |
Features | k.A. | Flimmerfrei, Low-Blue-Light, Spiel-Modus | 720p Webcam (mit Mikrofon) | AMD FreeSync | USB-Hub, Augenschonend, Automatischer Sensor für Umgebungshelligkeit, Sensor für menschliche Präsenz, Low Blue Light, integrierte Kabelführung, USB-C Power Delivery 15 Watt | k.A. | Flimmerfreie LEDs, Blaulichtfilter, Auto Rotation, 7.800 mAh Akku | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, i-style Colour, Kabelmanagement, 2-Port-USB-Hub v. 2.0 (DC5V, 500mA) | AMD FreeSync | Media Player, 24/7 Betriebszeit, 1.8 mm Glasstärke | k.A. |
Format | k.A. | 16:10 | 16:9 | 16:9 | k.A. | k.A. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Horizontal | k.A. | Horizontal | k.A. |
Funktionen | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | NTSC, Full HD | Full HD | k.A. | Full HD | Full HD | Full HD | QHD/WQHD | Full HD | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | Business | Business | Multimedia | Business, Multimedia | Business | Business | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | 1,2 kg | 6,6 kg | 3,3 kg | 6,2 kg | 5,6 kg | 900 Gramm | 3,8 kg | 4,7 kg | 2,6 kg | k.A. |
Hers. Nr. | CMK64GX5M4B6000C36 | 90LM08NG-B01170 | 11GSPAT1EU | 67A2KAC6EU | 63FENAT2EU | DELL-P2423 | 90LM04T0-B01170 | XU2793HSU-B6 | 66FAGAC6EU | T1624MSC-B1 | F5-6000J3636F16GX2-RM5NRW |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | Ja | Ja | White-LED | White-LED | k.A. | k.A. | Ja | Ja | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | 150 mm | 150 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 64 GB (4 x 16 GB) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) |
Kontrast | k.A. | k.A. | 1.000 :1 | 3.000 :1 | 1.000 :1 | 1.000 :1 | 700 :1 | 80.000.000 :1 | 3.000 :1 | 800 :1 | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | -5 ° Vor, 21 ° Zurück | k.A. | 4 ° Vor, 22 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | k.A. |
Physikalischer Takt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3000 MHz |
Reaktionszeit | k.A. | 5 ms | 4 ms | 7 ms | k.A. | 8 ms | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 25 ms | k.A. |
Serie | Vengeance | ZenScreen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ProLite | k.A. | k.A. | Ripjaws M5 Neo RGB |
Spannung | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) |
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DDR5-6000 (PC5-48000) |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | Netzteil | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | Netzteil | Eco-Off | k.A. |
Technnologie | k.A. | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | k.A. |
Timings CL | 36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 |
Timings tRAS | 76 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | 36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 |
Timings tRP | 36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 |
Typ | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. |
Zubehör | k.A. | k.A. | Produktinformation, Netzadapter, Benutzerhandbuch, Netzkabel, CD (Treiber) | k.A. | DisplayPort-Kabel (1,8 m), USB-Typ-A auf Typ-B-Kabel (1,8 m), Kurzanleitung | DisplayPort Kabel, USB Kabel | Smart Case, Netzadapter, DisplayPort zu USB-C Kabel, ZenScreen Stift, Schnellstartanleitung | Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | k.A. | USB Kabel, HDMI Kabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise, Netzadapter | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.